Economic/Domain

Trade & Investment

The capacity to meet the world economy on advantageous terms: moving goods, setting the terms, streaming services and data, attracting and projecting capital, selling and upgrading exports, weaving into global production and converting interdependence into leverage.
factbase.org/dom/8TCM1EXT2Y
World mean
7.7
of 20 ยท median 6.5
Range
0.5โ€“18.1
middle half 4.1โ€“11.2
Capability groups
7
22 capabilities beneath
Leader
18.1
Singapore

197 nations, by capability groups

Best first on Trade & Investment. The domain score is the unweighted mean of the capability groups beside it, each of which is itself a mean of the level below. It carries no band: at this level the score blends dozens of capabilities, and a single rating word would say less than the number does.

# Nation Region Trade & Investment Trade Facilitation & LogisticsTrade Policy & Market AccessDigital & Services TradeInvestment Attraction & ProjectionExport Capability & SophisticationGlobal Value Chain PositionEconomic Leverage & Dependence
1 ๐Ÿ‡ธ๐Ÿ‡ฌSingapore Asia Pacific 18.1 20.017.518.818.316.318.717.0
2 ๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡ธUnited States Americas 18.0 18.018.518.818.317.018.317.3
3 ๐Ÿ‡ฉ๐Ÿ‡ชGermany Europe 17.5 17.518.017.017.717.318.017.0
4 ๐Ÿ‡ฏ๐Ÿ‡ตJapan Asia Pacific 17.3 18.017.816.517.017.718.016.0
5 ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ณChina Asia Pacific 17.1 17.016.816.017.317.318.316.7
6 ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ทFrance Europe 16.9 17.017.817.517.016.317.015.7
7 ๐Ÿ‡ฐ๐Ÿ‡ทSouth Korea Asia Pacific 16.7 17.517.016.316.317.017.315.3
8 ๐Ÿ‡ณ๐Ÿ‡ฑNetherlands Europe 16.6 17.516.516.817.015.717.715.3
9 ๐Ÿ‡ฌ๐Ÿ‡งUnited Kingdom Europe 16.5 17.017.317.517.015.716.015.3
10 ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ญSwitzerland Europe 16.4 16.016.516.517.016.017.016.0
11 ๐Ÿ‡ธ๐Ÿ‡ชSweden Europe 15.7 16.015.815.816.015.316.315.0
12 ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ฆCanada Americas 15.3 14.517.016.015.714.715.014.3
13 ๐Ÿ‡น๐Ÿ‡ผTaiwan Asia Pacific 15.2 16.013.514.015.315.717.015.0
14 ๐Ÿ‡ณ๐Ÿ‡ดNorway Europe 15.2 16.515.515.015.313.714.316.0
15 ๐Ÿ‡ฉ๐Ÿ‡ฐDenmark Europe 15.1 16.515.515.015.314.715.313.3
16 ๐Ÿ‡ง๐Ÿ‡ชBelgium Europe 15.0 15.515.815.015.014.316.713.0
17 ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ฎFinland Europe 14.9 14.515.815.015.014.715.014.7
18 ๐Ÿ‡ฆ๐Ÿ‡บAustralia Asia Pacific 14.9 15.016.816.015.013.313.714.7
19 ๐Ÿ‡ฆ๐Ÿ‡ชUnited Arab Emirates Middle East 14.8 17.013.315.515.313.315.014.3
20 ๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡นItaly Europe 14.8 14.515.815.014.714.715.713.0
21 ๐Ÿ‡ช๐Ÿ‡ธSpain Europe 14.6 15.015.015.814.714.015.012.7
22 ๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡ชIreland Europe 14.5 13.515.015.816.013.016.012.3
23 ๐Ÿ‡ฆ๐Ÿ‡นAustria Europe 14.5 13.015.515.014.714.715.712.7
24 ๐Ÿ‡ฒ๐Ÿ‡พMalaysia Asia Pacific 14.0 14.514.513.814.013.315.712.0
25 ๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡ฑIsrael Middle East 13.9 13.514.514.315.013.713.713.0
26 ๐Ÿ‡ณ๐Ÿ‡ฟNew Zealand Asia Pacific 13.8 14.016.015.312.712.313.013.0
27 ๐Ÿ‡ฒ๐Ÿ‡ฝMexico Americas 13.5 12.515.313.313.713.015.012.0
28 ๐Ÿ‡ฑ๐Ÿ‡บLuxembourg Europe 13.4 12.013.314.514.712.715.311.7
29 ๐Ÿ‡ต๐Ÿ‡ฑPoland Europe 13.2 13.014.313.312.712.314.312.3
30 ๐Ÿ‡น๐Ÿ‡ทTรผrkiye Middle East 13.1 14.014.013.512.712.713.711.3
31 ๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡ณIndia Asia Pacific 13.0 13.014.314.013.312.311.712.3
32 ๐Ÿ‡น๐Ÿ‡ญThailand Asia Pacific 12.8 13.013.013.013.312.314.310.7
33 ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ฟCzechia Europe 12.7 11.514.013.312.712.314.311.0
34 ๐Ÿ‡ช๐Ÿ‡ชEstonia Europe 12.6 13.013.514.011.311.713.011.7
35 ๐Ÿ‡ธ๐Ÿ‡ฆSaudi Arabia Middle East 12.6 13.512.012.013.711.012.313.7
36 ๐Ÿ‡ต๐Ÿ‡นPortugal Europe 12.5 12.513.313.812.311.712.711.3
37 ๐Ÿ‡ง๐Ÿ‡ทBrazil Americas 12.2 12.014.312.012.311.711.711.3
38 ๐Ÿ‡ญ๐Ÿ‡บHungary Europe 12.2 11.513.312.812.011.714.010.0
39 ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ฑChile Americas 12.1 12.514.012.512.010.311.712.0
40 ๐Ÿ‡ฑ๐Ÿ‡นLithuania Europe 12.0 12.013.512.510.711.012.711.3
41 ๐Ÿ‡ฌ๐Ÿ‡ทGreece Europe 11.9 15.513.013.310.310.011.310.0
42 ๐Ÿ‡ธ๐Ÿ‡ฎSlovenia Europe 11.9 11.513.312.310.711.713.710.3
43 ๐Ÿ‡ป๐Ÿ‡ณVietnam Asia Pacific 11.9 12.012.811.511.711.014.310.0
44 ๐Ÿ‡ฟ๐Ÿ‡ฆSouth Africa Africa 11.9 12.513.311.812.311.312.010.0
45 ๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡ฉIndonesia Asia Pacific 11.6 12.012.511.511.310.711.711.3
46 ๐Ÿ‡ฒ๐Ÿ‡ฆMorocco Africa 11.4 12.512.511.011.710.712.39.3
47 ๐Ÿ‡ธ๐Ÿ‡ฐSlovakia Europe 11.4 9.513.311.510.311.313.710.3
48 ๐Ÿ‡ฒ๐Ÿ‡นMalta Europe 11.3 13.512.013.59.79.711.79.0
49 ๐Ÿ‡ท๐Ÿ‡บRussia Europe 11.3 12.012.310.310.010.310.713.3
50 ๐Ÿ‡ฑ๐Ÿ‡ปLatvia Europe 11.2 12.013.012.09.710.011.710.3
51 ๐Ÿ‡ท๐Ÿ‡ดRomania Europe 11.1 10.512.811.510.010.312.310.0
52 ๐Ÿ‡ถ๐Ÿ‡ฆQatar Middle East 11.0 12.510.311.011.38.010.313.3
53 ๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡ธIceland Europe 10.7 12.012.512.510.39.09.79.0
54 ๐Ÿ‡ต๐Ÿ‡ฆPanama Americas 10.6 15.010.810.89.77.711.78.7
55 ๐Ÿ‡ญ๐Ÿ‡ทCroatia Europe 10.5 10.512.512.58.79.311.09.3
56 ๐Ÿ‡ต๐Ÿ‡ญPhilippines Asia Pacific 10.4 11.010.811.810.09.311.08.7
57 ๐Ÿ‡ฒ๐Ÿ‡บMauritius Africa 10.3 11.011.011.510.39.010.38.7
58 ๐Ÿ‡ต๐Ÿ‡ชPeru Americas 10.3 11.012.510.39.39.010.09.7
59 ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡พCyprus Middle East 10.2 13.511.512.59.07.79.77.7
60 ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ดColombia Americas 10.0 10.511.810.89.79.09.79.0
61 ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ทCosta Rica Americas 10.0 9.510.811.510.39.011.37.3
62 ๐Ÿ‡ง๐Ÿ‡ฌBulgaria Europe 9.7 9.511.311.08.38.710.39.0
63 ๐Ÿ‡ฑ๐Ÿ‡ฎLiechtenstein Europe 9.6 7.510.510.810.39.012.37.0
64 ๐Ÿ‡ช๐Ÿ‡ฌEgypt Africa 9.6 10.510.810.09.38.010.08.3
65 ๐Ÿ‡ท๐Ÿ‡ธSerbia Europe 9.5 9.010.59.59.39.311.08.0
66 ๐Ÿ‡ฆ๐Ÿ‡ทArgentina Americas 9.5 10.011.811.08.78.310.06.7
67 ๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡พUruguay Americas 9.4 9.510.810.89.08.09.38.3
68 ๐Ÿ‡ด๐Ÿ‡ฒOman Middle East 9.2 11.59.59.39.37.08.79.3
69 ๐Ÿ‡ฐ๐Ÿ‡ฟKazakhstan Asia Pacific 8.8 9.09.88.38.78.08.79.3
70 ๐Ÿ‡น๐Ÿ‡ณTunisia Africa 8.7 9.59.59.08.08.310.06.7
71 ๐Ÿ‡ง๐Ÿ‡ญBahrain Middle East 8.7 11.08.510.39.06.79.06.3
72 ๐Ÿ‡ฉ๐Ÿ‡ดDominican Republic Americas 8.6 9.59.09.58.07.310.06.7
73 ๐Ÿ‡ฌ๐Ÿ‡ชGeorgia Middle East 8.5 10.010.39.58.06.78.37.0
74 ๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡ฆUkraine Europe 8.3 8.511.09.06.37.78.37.3
75 ๐Ÿ‡ฐ๐Ÿ‡ชKenya Africa 8.3 9.59.89.57.76.38.76.7
76 ๐Ÿ‡ฏ๐Ÿ‡ดJordan Middle East 8.2 9.010.09.07.77.08.06.7
77 ๐Ÿ‡ณ๐Ÿ‡ฌNigeria Africa 8.1 8.59.08.39.06.77.77.7
78 ๐Ÿ‡ฑ๐Ÿ‡ฐSri Lanka Asia Pacific 8.1 10.09.08.87.07.78.35.7
79 ๐Ÿ‡ฌ๐Ÿ‡ญGhana Africa 8.0 9.09.08.07.77.08.07.0
80 ๐Ÿ‡ฐ๐Ÿ‡ผKuwait Middle East 7.9 10.07.86.88.35.76.710.0
81 ๐Ÿ‡ช๐Ÿ‡จEcuador Americas 7.7 8.59.87.86.36.78.36.3
82 ๐Ÿ‡ง๐Ÿ‡ฉBangladesh Asia Pacific 7.4 8.07.86.57.07.78.76.3
83 ๐Ÿ‡ต๐Ÿ‡ฐPakistan Asia Pacific 7.4 8.09.37.36.36.77.76.7
84 ๐Ÿ‡น๐Ÿ‡นTrinidad & Tobago Americas 7.3 7.58.07.07.06.78.07.0
85 ๐Ÿ‡ฒ๐Ÿ‡ฐNorth Macedonia Europe 7.3 7.08.87.86.76.38.75.7
86 ๐Ÿ‡ฌ๐Ÿ‡นGuatemala Americas 7.2 7.59.07.36.06.38.35.7
87 ๐Ÿ‡ธ๐Ÿ‡ณSenegal Africa 7.2 9.07.87.06.76.07.76.0
88 ๐Ÿ‡ฏ๐Ÿ‡ฒJamaica Americas 7.0 8.08.09.06.35.76.36.0
89 ๐Ÿ‡น๐Ÿ‡ฟTanzania Africa 7.0 8.57.87.86.35.37.35.7
90 ๐Ÿ‡ธ๐Ÿ‡ปEl Salvador Americas 6.9 7.58.87.05.76.08.75.0
91 ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ฎCรดte d'Ivoire Africa 6.9 8.07.06.07.05.78.36.3
92 ๐Ÿ‡ฒ๐Ÿ‡ฉMoldova Europe 6.9 7.08.57.85.36.07.76.0
93 ๐Ÿ‡ฆ๐Ÿ‡ฟAzerbaijan Middle East 6.9 8.56.56.56.75.36.38.3
94 ๐Ÿ‡ง๐Ÿ‡ผBotswana Africa 6.9 6.57.86.86.35.37.38.0
95 ๐Ÿ‡ฒ๐Ÿ‡ชMontenegro Europe 6.8 7.58.08.55.75.37.05.3
96 ๐Ÿ‡ต๐Ÿ‡พParaguay Americas 6.6 7.58.06.06.05.77.06.3
97 ๐Ÿ‡ท๐Ÿ‡ผRwanda Africa 6.5 7.57.87.36.75.06.35.3
98 ๐Ÿ‡ณ๐Ÿ‡ฆNamibia Africa 6.5 7.58.06.55.75.36.76.0
99 ๐Ÿ‡ฐ๐Ÿ‡ญCambodia Asia Pacific 6.5 6.56.87.06.35.39.04.7
100 ๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡ทIran Asia Pacific 6.5 8.06.85.84.76.76.07.7
101 ๐Ÿ‡ฒ๐Ÿ‡จMonaco Europe 6.5 7.05.010.56.34.76.06.0
102 ๐Ÿ‡ฆ๐Ÿ‡ฑAlbania Europe 6.5 7.08.07.55.35.07.35.0
103 ๐Ÿ‡ฆ๐Ÿ‡ฒArmenia Middle East 6.4 6.57.58.05.75.77.34.3
104 ๐Ÿ‡ช๐Ÿ‡นEthiopia Africa 6.3 7.06.86.36.36.06.75.3
105 ๐Ÿ‡ฉ๐Ÿ‡ฟAlgeria Africa 6.3 7.07.55.05.35.76.37.3
106 ๐Ÿ‡ญ๐Ÿ‡ณHonduras Americas 6.3 7.08.36.35.35.07.74.7
107 ๐Ÿ‡ง๐Ÿ‡พBelarus Europe 6.3 7.06.85.84.76.77.75.3
108 ๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡ฌUganda Africa 6.1 7.07.36.05.75.36.35.0
109 ๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡ฟUzbekistan Asia Pacific 6.0 6.06.56.56.05.76.35.3
110 ๐Ÿ‡ง๐Ÿ‡ฆBosnia & Herzegovina Europe 6.0 6.06.86.85.35.07.74.7
111 ๐Ÿ‡ง๐Ÿ‡ณBrunei Asia Pacific 6.0 7.07.55.85.74.06.06.0
112 ๐Ÿ‡ง๐Ÿ‡ธBahamas Americas 6.0 10.55.08.55.33.75.33.3
113 ๐Ÿ‡ง๐Ÿ‡งBarbados Americas 5.9 7.06.58.55.34.05.74.0
114 ๐Ÿ‡ธ๐Ÿ‡จSeychelles Africa 5.8 6.56.57.85.04.36.04.7
115 ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ฏFiji Asia Pacific 5.8 6.56.87.05.05.06.04.3
116 ๐Ÿ‡ฒ๐Ÿ‡ณMongolia Asia Pacific 5.7 5.56.55.85.34.75.76.3
117 ๐Ÿ‡ฟ๐Ÿ‡ฒZambia Africa 5.6 6.56.55.35.34.76.04.7
118 ๐Ÿ‡ง๐Ÿ‡ดBolivia Americas 5.2 5.56.55.54.04.36.04.7
119 ๐Ÿ‡ฒ๐Ÿ‡ปMaldives Asia Pacific 5.2 6.04.88.04.74.05.04.0
120 ๐Ÿ‡ณ๐Ÿ‡ฎNicaragua Americas 5.2 5.57.05.04.34.06.34.0
121 ๐Ÿ‡ฆ๐Ÿ‡ดAngola Africa 5.1 6.55.54.05.34.05.35.3
122 ๐Ÿ‡ฌ๐Ÿ‡พGuyana Americas 5.1 5.56.05.05.04.05.05.3
123 ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ฒCameroon Africa 5.1 6.55.84.54.74.35.74.0
124 ๐Ÿ‡ฒ๐Ÿ‡ฟMozambique Africa 5.0 6.56.04.04.74.35.34.3
125 ๐Ÿ‡ฐ๐Ÿ‡ฌKyrgyzstan Asia Pacific 4.9 5.56.55.53.74.05.34.0
126 ๐Ÿ‡น๐Ÿ‡ฌTogo Africa 4.9 7.55.34.84.74.05.03.3
127 ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ปCabo Verde Africa 4.8 6.55.06.84.33.34.73.3
128 ๐Ÿ‡ฑ๐Ÿ‡งLebanon Middle East 4.8 6.05.56.04.04.75.02.7
129 ๐Ÿ‡ธ๐Ÿ‡ฟEswatini Africa 4.8 4.56.04.34.34.36.34.0
130 ๐Ÿ‡ฒ๐Ÿ‡ฌMadagascar Africa 4.8 5.55.84.84.34.05.34.0
131 ๐Ÿ‡ฟ๐Ÿ‡ผZimbabwe Africa 4.8 5.55.85.34.74.05.03.3
132 ๐Ÿ‡ฝ๐Ÿ‡ฐKosovo Europe 4.8 5.55.85.84.03.75.03.7
133 ๐Ÿ‡ฆ๐Ÿ‡ฌAntigua & Barbuda Americas 4.7 6.55.37.03.73.05.02.7
134 ๐Ÿ‡ณ๐Ÿ‡ตNepal Asia Pacific 4.7 4.55.36.04.04.34.74.3
135 ๐Ÿ‡ธ๐Ÿ‡ฒSan Marino Europe 4.7 5.04.55.54.05.06.03.0
136 ๐Ÿ‡ง๐Ÿ‡ฏBenin Africa 4.6 6.05.34.54.03.75.33.7
137 ๐Ÿ‡ต๐Ÿ‡ฌPapua New Guinea Asia Pacific 4.6 5.55.53.84.04.04.75.0
138 ๐Ÿ‡ฑ๐Ÿ‡ฆLaos Asia Pacific 4.5 5.05.84.83.73.75.33.7
139 ๐Ÿ‡ฆ๐Ÿ‡ฉAndorra Europe 4.5 4.54.38.54.02.75.02.7
140 ๐Ÿ‡ฌ๐Ÿ‡ฆGabon Africa 4.5 5.54.84.04.73.75.04.0
141 ๐Ÿ‡ง๐Ÿ‡ฟBelize Americas 4.5 6.05.56.03.33.04.72.7
142 ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡บCuba Americas 4.3 4.55.85.33.04.03.74.0
143 ๐Ÿ‡ฌ๐Ÿ‡ฉGrenada Americas 4.3 5.05.35.33.33.04.73.7
144 ๐Ÿ‡ฉ๐Ÿ‡ฏDjibouti Africa 4.2 7.53.83.83.72.75.03.0
145 ๐Ÿ‡ฒ๐Ÿ‡ผMalawi Africa 4.2 4.55.53.54.03.34.73.7
146 ๐Ÿ‡ฒ๐Ÿ‡ฒMyanmar Asia Pacific 4.2 5.05.03.53.33.35.33.7
147 ๐Ÿ‡ฑ๐Ÿ‡จSaint Lucia Americas 4.2 5.05.05.83.33.03.73.3
148 ๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡ถIraq Middle East 4.1 5.04.54.03.33.74.04.3
149 ๐Ÿ‡ฑ๐Ÿ‡ธLesotho Africa 4.1 4.05.53.83.03.35.73.3
150 ๐Ÿ‡ฒ๐Ÿ‡ทMauritania Africa 4.1 5.04.53.34.03.34.34.0
151 ๐Ÿ‡ฐ๐Ÿ‡ณSaint Kitts & Nevis Americas 4.0 5.04.85.53.32.73.73.3
152 ๐Ÿ‡ธ๐Ÿ‡ทSuriname Americas 4.0 4.54.83.83.73.34.33.3
153 ๐Ÿ‡ฉ๐Ÿ‡ฒDominica Americas 3.9 4.54.55.33.33.04.02.7
154 ๐Ÿ‡ป๐Ÿ‡จSaint Vincent & Grenadines Americas 3.8 5.04.84.82.72.73.73.3
155 ๐Ÿ‡ง๐Ÿ‡ซBurkina Faso Africa 3.8 4.54.83.53.33.04.73.0
156 ๐Ÿ‡น๐Ÿ‡ฏTajikistan Asia Pacific 3.8 4.05.03.83.33.04.73.0
157 ๐Ÿ‡ฌ๐Ÿ‡ฒGambia Africa 3.7 4.04.84.33.03.04.03.0
158 ๐Ÿ‡ธ๐Ÿ‡ฑSierra Leone Africa 3.7 5.04.53.33.33.03.73.0
159 ๐Ÿ‡ฌ๐Ÿ‡ณGuinea Africa 3.6 4.54.02.83.72.74.33.3
160 ๐Ÿ‡ป๐Ÿ‡ชVenezuela Americas 3.6 5.04.53.33.32.73.33.0
161 ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ฌCongo Africa 3.6 4.53.83.03.03.04.33.3
162 ๐Ÿ‡ฒ๐Ÿ‡ฑMali Africa 3.6 4.04.33.03.03.34.03.3
163 ๐Ÿ‡ง๐Ÿ‡นBhutan Asia Pacific 3.5 3.54.04.82.73.04.02.7
164 ๐Ÿ‡ฑ๐Ÿ‡ทLiberia Africa 3.5 6.53.82.82.72.33.33.0
165 ๐Ÿ‡ฌ๐Ÿ‡ถEquatorial Guinea Africa 3.4 4.53.52.03.32.34.33.7
166 ๐Ÿ‡ผ๐Ÿ‡ธSamoa Asia Pacific 3.3 4.04.33.82.32.33.33.3
167 ๐Ÿ‡ณ๐Ÿ‡ชNiger Africa 3.2 4.04.32.82.32.33.73.3
168 ๐Ÿ‡ฒ๐Ÿ‡ญMarshall Islands Asia Pacific 3.2 8.52.52.82.01.72.03.0
169 ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ฉDR Congo Africa 3.2 3.53.82.33.02.73.73.3
170 ๐Ÿ‡ต๐Ÿ‡ธPalestine Middle East 3.1 3.03.53.82.73.03.32.7
171 ๐Ÿ‡น๐Ÿ‡ฒTurkmenistan Asia Pacific 3.1 4.52.82.32.32.73.34.0
172 ๐Ÿ‡ธ๐Ÿ‡งSolomon Islands Asia Pacific 3.0 4.03.83.02.72.03.32.3
173 ๐Ÿ‡ป๐Ÿ‡บVanuatu Asia Pacific 2.9 4.53.53.32.32.02.72.3
174 ๐Ÿ‡น๐Ÿ‡ฑTimor-Leste Asia Pacific 2.9 3.53.02.33.01.72.74.3
175 ๐Ÿ‡ฑ๐Ÿ‡พLibya Africa 2.9 4.53.02.32.02.33.03.0
176 ๐Ÿ‡ต๐Ÿ‡ผPalau Asia Pacific 2.9 4.02.84.02.01.72.33.3
177 ๐Ÿ‡ธ๐Ÿ‡นSรฃo Tomรฉ & Prรญncipe Africa 2.7 3.53.03.02.02.33.02.3
178 ๐Ÿ‡น๐Ÿ‡ดTonga Asia Pacific 2.7 3.53.53.02.02.02.72.3
179 ๐Ÿ‡ง๐Ÿ‡ฎBurundi Africa 2.6 3.53.82.02.02.03.31.7
180 ๐Ÿ‡ฐ๐Ÿ‡ฒComoros Africa 2.4 3.52.82.31.72.02.71.7
181 ๐Ÿ‡ญ๐Ÿ‡นHaiti Americas 2.4 3.52.82.31.72.03.31.0
182 ๐Ÿ‡ธ๐Ÿ‡ฉSudan Africa 2.3 3.53.31.81.72.02.71.3
183 ๐Ÿ‡ฌ๐Ÿ‡ผGuinea-Bissau Africa 2.3 2.52.82.02.01.73.02.0
184 ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ฒMicronesia Asia Pacific 2.3 3.52.52.31.71.32.02.7
185 ๐Ÿ‡น๐Ÿ‡ฉChad Africa 2.2 2.52.51.82.02.02.72.0
186 ๐Ÿ‡ฐ๐Ÿ‡ฎKiribati Asia Pacific 2.1 2.52.32.01.01.72.03.3
187 ๐Ÿ‡ฐ๐Ÿ‡ตNorth Korea Asia Pacific 1.8 3.01.51.01.01.71.73.0
188 ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ซCentral African Rep. Africa 1.8 2.02.31.51.31.72.31.3
189 ๐Ÿ‡ณ๐Ÿ‡ทNauru Asia Pacific 1.7 2.51.81.51.31.01.32.7
190 ๐Ÿ‡ช๐Ÿ‡ทEritrea Africa 1.6 3.01.51.01.01.32.01.3
191 ๐Ÿ‡น๐Ÿ‡ปTuvalu Asia Pacific 1.5 2.51.51.51.01.01.02.3
192 ๐Ÿ‡ธ๐Ÿ‡พSyria Middle East 1.5 2.52.01.31.01.31.71.0
193 ๐Ÿ‡พ๐Ÿ‡ชYemen Middle East 1.3 2.51.51.01.01.01.31.0
194 ๐Ÿ‡ธ๐Ÿ‡ดSomalia Africa 1.3 2.01.51.31.31.01.01.0
195 ๐Ÿ‡ฆ๐Ÿ‡ซAfghanistan Asia Pacific 1.3 2.01.51.00.71.01.71.0
196 ๐Ÿ‡ธ๐Ÿ‡ธSouth Sudan Africa 1.2 1.51.51.01.31.01.01.0
197 ๐Ÿ‡ป๐Ÿ‡ฆHoly See Europe 0.5 0.00.32.50.30.30.00.3