Dimension

Economic Power

The capacity to command money, production and exchange: to fund the state and finance the economy, to produce, employ, upgrade and innovate at scale, and to convert engagement with the world economy into position and leverage.
factbase.org/dim/P0AGFQA70T
World mean
7.7
of 20 ยท median 6.7
Range
0.8โ€“18.1
middle half 4.3โ€“10.9
Domains
3
69 capabilities beneath
Leader
18.1
United States

197 nations, by domains

Best first on Economic. The dimension score is the unweighted mean of the domains beside it, each of which is itself a mean of the level below. It carries no band: at this level the score blends dozens of capabilities, and a single rating word would say less than the number does.

# Nation Region Economic Financial StrengthProduction & InnovationTrade & Investment
1 ๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡ธUnited States Americas 18.1 18.118.318.0
2 ๐Ÿ‡ธ๐Ÿ‡ฌSingapore Asia Pacific 17.4 17.816.218.1
3 ๐Ÿ‡ฉ๐Ÿ‡ชGermany Europe 17.2 16.917.217.5
4 ๐Ÿ‡ฏ๐Ÿ‡ตJapan Asia Pacific 17.0 17.016.617.3
5 ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ญSwitzerland Europe 16.7 17.116.516.4
6 ๐Ÿ‡ฌ๐Ÿ‡งUnited Kingdom Europe 16.6 17.415.916.5
7 ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ทFrance Europe 16.5 16.716.016.9
8 ๐Ÿ‡ณ๐Ÿ‡ฑNetherlands Europe 16.5 16.516.416.6
9 ๐Ÿ‡ฐ๐Ÿ‡ทSouth Korea Asia Pacific 16.5 16.116.616.7
10 ๐Ÿ‡ธ๐Ÿ‡ชSweden Europe 16.2 16.316.615.7
11 ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ณChina Asia Pacific 15.8 15.015.517.1
12 ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ฆCanada Americas 15.7 16.415.315.3
13 ๐Ÿ‡ฉ๐Ÿ‡ฐDenmark Europe 15.5 15.615.915.1
14 ๐Ÿ‡ณ๐Ÿ‡ดNorway Europe 15.5 16.414.915.2
15 ๐Ÿ‡ฆ๐Ÿ‡บAustralia Asia Pacific 15.4 16.414.814.9
16 ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ฎFinland Europe 15.3 15.415.514.9
17 ๐Ÿ‡น๐Ÿ‡ผTaiwan Asia Pacific 15.2 14.915.515.2
18 ๐Ÿ‡ง๐Ÿ‡ชBelgium Europe 14.9 14.914.815.0
19 ๐Ÿ‡ฆ๐Ÿ‡นAustria Europe 14.7 14.615.014.5
20 ๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡ชIreland Europe 14.4 14.414.314.5
21 ๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡ฑIsrael Middle East 14.3 14.014.913.9
22 ๐Ÿ‡ช๐Ÿ‡ธSpain Europe 14.2 14.213.714.6
23 ๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡นItaly Europe 14.0 13.913.514.8
24 ๐Ÿ‡ณ๐Ÿ‡ฟNew Zealand Asia Pacific 14.0 14.813.513.8
25 ๐Ÿ‡ฑ๐Ÿ‡บLuxembourg Europe 13.7 15.212.413.4
26 ๐Ÿ‡ฆ๐Ÿ‡ชUnited Arab Emirates Middle East 13.6 14.112.014.8
27 ๐Ÿ‡ฒ๐Ÿ‡พMalaysia Asia Pacific 13.4 13.812.514.0
28 ๐Ÿ‡ต๐Ÿ‡ฑPoland Europe 13.1 13.112.913.2
29 ๐Ÿ‡ช๐Ÿ‡ชEstonia Europe 12.8 13.112.812.6
30 ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ฟCzechia Europe 12.7 12.812.612.7
31 ๐Ÿ‡ต๐Ÿ‡นPortugal Europe 12.6 13.012.412.5
32 ๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡ณIndia Asia Pacific 12.6 13.111.713.0
33 ๐Ÿ‡ฒ๐Ÿ‡ฝMexico Americas 12.6 12.711.513.5
34 ๐Ÿ‡ธ๐Ÿ‡ฆSaudi Arabia Middle East 12.4 13.511.112.6
35 ๐Ÿ‡ง๐Ÿ‡ทBrazil Americas 12.4 13.111.912.2
36 ๐Ÿ‡น๐Ÿ‡ญThailand Asia Pacific 12.3 12.811.312.8
37 ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ฑChile Americas 12.1 13.211.112.1
38 ๐Ÿ‡น๐Ÿ‡ทTรผrkiye Middle East 12.1 11.112.213.1
39 ๐Ÿ‡ฑ๐Ÿ‡นLithuania Europe 12.1 12.611.712.0
40 ๐Ÿ‡ธ๐Ÿ‡ฎSlovenia Europe 12.0 12.012.211.9
41 ๐Ÿ‡ฟ๐Ÿ‡ฆSouth Africa Africa 12.0 13.210.911.9
42 ๐Ÿ‡ญ๐Ÿ‡บHungary Europe 11.9 11.611.812.2
43 ๐Ÿ‡ธ๐Ÿ‡ฐSlovakia Europe 11.6 11.911.511.4
44 ๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡ธIceland Europe 11.5 12.211.610.7
45 ๐Ÿ‡ฌ๐Ÿ‡ทGreece Europe 11.4 11.810.511.9
46 ๐Ÿ‡ฑ๐Ÿ‡ปLatvia Europe 11.3 11.810.811.2
47 ๐Ÿ‡ฒ๐Ÿ‡นMalta Europe 11.2 12.110.211.3
48 ๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡ฉIndonesia Asia Pacific 11.2 11.610.411.6
49 ๐Ÿ‡ท๐Ÿ‡บRussia Europe 11.1 11.010.911.3
50 ๐Ÿ‡ท๐Ÿ‡ดRomania Europe 10.9 10.811.011.1
51 ๐Ÿ‡ป๐Ÿ‡ณVietnam Asia Pacific 10.8 9.810.911.9
52 ๐Ÿ‡ถ๐Ÿ‡ฆQatar Middle East 10.8 12.48.911.0
53 ๐Ÿ‡ญ๐Ÿ‡ทCroatia Europe 10.6 11.410.010.5
54 ๐Ÿ‡ฒ๐Ÿ‡ฆMorocco Africa 10.5 10.69.511.4
55 ๐Ÿ‡ฒ๐Ÿ‡บMauritius Africa 10.4 11.49.410.3
56 ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡พCyprus Middle East 10.2 11.29.210.2
57 ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ดColombia Americas 10.1 10.89.410.0
58 ๐Ÿ‡ต๐Ÿ‡ชPeru Americas 10.1 11.28.810.3
59 ๐Ÿ‡ต๐Ÿ‡ญPhilippines Asia Pacific 10.1 10.79.210.4
60 ๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡พUruguay Americas 10.0 10.89.79.4
61 ๐Ÿ‡ง๐Ÿ‡ฌBulgaria Europe 9.9 10.59.59.7
62 ๐Ÿ‡ท๐Ÿ‡ธSerbia Europe 9.7 9.89.89.5
63 ๐Ÿ‡ฑ๐Ÿ‡ฎLiechtenstein Europe 9.7 9.310.29.6
64 ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ทCosta Rica Americas 9.5 9.39.110.0
65 ๐Ÿ‡ต๐Ÿ‡ฆPanama Americas 9.2 9.07.910.6
66 ๐Ÿ‡ด๐Ÿ‡ฒOman Middle East 9.1 9.98.29.2
67 ๐Ÿ‡ช๐Ÿ‡ฌEgypt Africa 9.0 8.78.99.6
68 ๐Ÿ‡ฆ๐Ÿ‡ทArgentina Americas 9.0 7.410.19.5
69 ๐Ÿ‡ฐ๐Ÿ‡ฟKazakhstan Asia Pacific 9.0 9.78.58.8
70 ๐Ÿ‡ง๐Ÿ‡ญBahrain Middle East 8.9 10.17.88.7
71 ๐Ÿ‡ฌ๐Ÿ‡ชGeorgia Middle East 8.5 9.17.98.5
72 ๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡ฆUkraine Europe 8.4 8.28.88.3
73 ๐Ÿ‡น๐Ÿ‡ณTunisia Africa 8.4 7.68.88.7
74 ๐Ÿ‡ฐ๐Ÿ‡ผKuwait Middle East 8.4 10.76.57.9
75 ๐Ÿ‡ฉ๐Ÿ‡ดDominican Republic Americas 8.3 8.77.78.6
76 ๐Ÿ‡ฐ๐Ÿ‡ชKenya Africa 8.1 8.67.68.3
77 ๐Ÿ‡ณ๐Ÿ‡ฌNigeria Africa 8.0 8.67.58.1
78 ๐Ÿ‡ฏ๐Ÿ‡ดJordan Middle East 8.0 8.67.18.2
79 ๐Ÿ‡น๐Ÿ‡นTrinidad & Tobago Americas 7.9 8.97.47.3
80 ๐Ÿ‡ฑ๐Ÿ‡ฐSri Lanka Asia Pacific 7.8 7.87.58.1
81 ๐Ÿ‡ฒ๐Ÿ‡ฐNorth Macedonia Europe 7.7 8.17.67.3
82 ๐Ÿ‡ฌ๐Ÿ‡ญGhana Africa 7.6 7.97.08.0
83 ๐Ÿ‡ง๐Ÿ‡ผBotswana Africa 7.4 9.26.26.9
84 ๐Ÿ‡ง๐Ÿ‡ฉBangladesh Asia Pacific 7.3 7.27.47.4
85 ๐Ÿ‡ฏ๐Ÿ‡ฒJamaica Americas 7.3 8.56.37.0
86 ๐Ÿ‡ต๐Ÿ‡ฐPakistan Asia Pacific 7.2 7.37.07.4
87 ๐Ÿ‡ช๐Ÿ‡จEcuador Americas 7.2 6.87.27.7
88 ๐Ÿ‡ฒ๐Ÿ‡จMonaco Europe 7.2 8.07.06.5
89 ๐Ÿ‡ฆ๐Ÿ‡ฒArmenia Middle East 7.1 7.97.26.4
90 ๐Ÿ‡ธ๐Ÿ‡ณSenegal Africa 7.1 7.96.37.2
91 ๐Ÿ‡ฆ๐Ÿ‡ฟAzerbaijan Middle East 7.1 7.86.66.9
92 ๐Ÿ‡ต๐Ÿ‡พParaguay Americas 7.0 7.96.56.6
93 ๐Ÿ‡ณ๐Ÿ‡ฆNamibia Africa 7.0 8.65.86.5
94 ๐Ÿ‡ฒ๐Ÿ‡ฉMoldova Europe 7.0 7.07.06.9
95 ๐Ÿ‡ฒ๐Ÿ‡ชMontenegro Europe 6.9 7.26.96.8
96 ๐Ÿ‡ฌ๐Ÿ‡นGuatemala Americas 6.8 7.26.27.2
97 ๐Ÿ‡ฆ๐Ÿ‡ฑAlbania Europe 6.8 7.76.36.5
98 ๐Ÿ‡น๐Ÿ‡ฟTanzania Africa 6.8 7.26.17.0
99 ๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡ทIran Asia Pacific 6.7 5.87.96.5
100 ๐Ÿ‡ท๐Ÿ‡ผRwanda Africa 6.6 7.26.16.5
101 ๐Ÿ‡ฉ๐Ÿ‡ฟAlgeria Africa 6.6 6.86.76.3
102 ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ฎCรดte d'Ivoire Africa 6.6 7.05.86.9
103 ๐Ÿ‡ง๐Ÿ‡ณBrunei Asia Pacific 6.6 8.15.66.0
104 ๐Ÿ‡ง๐Ÿ‡พBelarus Europe 6.6 5.77.76.3
105 ๐Ÿ‡ง๐Ÿ‡งBarbados Americas 6.5 7.76.05.9
106 ๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡ฟUzbekistan Asia Pacific 6.5 6.86.66.0
107 ๐Ÿ‡ธ๐Ÿ‡ปEl Salvador Americas 6.5 6.36.26.9
108 ๐Ÿ‡ง๐Ÿ‡ธBahamas Americas 6.5 8.15.36.0
109 ๐Ÿ‡ง๐Ÿ‡ฆBosnia & Herzegovina Europe 6.4 6.96.46.0
110 ๐Ÿ‡ธ๐Ÿ‡จSeychelles Africa 6.4 7.65.75.8
111 ๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡ฌUganda Africa 6.3 7.05.76.1
112 ๐Ÿ‡ฒ๐Ÿ‡ณMongolia Asia Pacific 6.2 7.15.85.7
113 ๐Ÿ‡ฐ๐Ÿ‡ญCambodia Asia Pacific 6.2 6.45.66.5
114 ๐Ÿ‡ช๐Ÿ‡นEthiopia Africa 6.0 5.66.06.3
115 ๐Ÿ‡ธ๐Ÿ‡ฒSan Marino Europe 6.0 6.86.44.7
116 ๐Ÿ‡ญ๐Ÿ‡ณHonduras Americas 5.9 6.15.46.3
117 ๐Ÿ‡ฆ๐Ÿ‡ฉAndorra Europe 5.9 7.25.94.5
118 ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ฏFiji Asia Pacific 5.8 6.65.15.8
119 ๐Ÿ‡ฟ๐Ÿ‡ฒZambia Africa 5.6 6.05.25.6
120 ๐Ÿ‡ง๐Ÿ‡ดBolivia Americas 5.4 5.95.25.2
121 ๐Ÿ‡ณ๐Ÿ‡ตNepal Asia Pacific 5.3 6.14.94.7
122 ๐Ÿ‡ฒ๐Ÿ‡ปMaldives Asia Pacific 5.2 5.74.75.2
123 ๐Ÿ‡ฌ๐Ÿ‡พGuyana Americas 5.2 5.94.55.1
124 ๐Ÿ‡ฐ๐Ÿ‡ฌKyrgyzstan Asia Pacific 5.2 5.65.04.9
125 ๐Ÿ‡ฆ๐Ÿ‡ฌAntigua & Barbuda Americas 5.1 6.24.54.7
126 ๐Ÿ‡ฆ๐Ÿ‡ดAngola Africa 5.1 5.84.55.1
127 ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ปCabo Verde Africa 5.1 6.24.44.8
128 ๐Ÿ‡ฝ๐Ÿ‡ฐKosovo Europe 5.1 5.55.04.8
129 ๐Ÿ‡ณ๐Ÿ‡ฎNicaragua Americas 5.1 5.34.75.2
130 ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ฒCameroon Africa 5.1 5.54.75.1
131 ๐Ÿ‡น๐Ÿ‡ฌTogo Africa 4.8 5.54.14.9
132 ๐Ÿ‡ธ๐Ÿ‡ฟEswatini Africa 4.8 5.34.44.8
133 ๐Ÿ‡ง๐Ÿ‡ฟBelize Americas 4.8 5.74.24.5
134 ๐Ÿ‡ง๐Ÿ‡ฏBenin Africa 4.7 5.64.04.6
135 ๐Ÿ‡ฒ๐Ÿ‡ฟMozambique Africa 4.7 4.84.25.0
136 ๐Ÿ‡ฌ๐Ÿ‡ฉGrenada Americas 4.6 5.54.04.3
137 ๐Ÿ‡ฑ๐Ÿ‡จSaint Lucia Americas 4.5 5.53.84.2
138 ๐Ÿ‡ต๐Ÿ‡ฌPapua New Guinea Asia Pacific 4.5 5.13.84.6
139 ๐Ÿ‡ฒ๐Ÿ‡ฌMadagascar Africa 4.5 4.54.24.8
140 ๐Ÿ‡ฌ๐Ÿ‡ฆGabon Africa 4.5 4.94.04.5
141 ๐Ÿ‡ฐ๐Ÿ‡ณSaint Kitts & Nevis Americas 4.5 5.63.84.0
142 ๐Ÿ‡ฉ๐Ÿ‡ฒDominica Americas 4.5 5.53.93.9
143 ๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡ถIraq Middle East 4.4 4.74.44.1
144 ๐Ÿ‡ธ๐Ÿ‡ทSuriname Americas 4.4 4.94.34.0
145 ๐Ÿ‡ง๐Ÿ‡นBhutan Asia Pacific 4.3 5.54.03.5
146 ๐Ÿ‡ฟ๐Ÿ‡ผZimbabwe Africa 4.3 3.74.64.8
147 ๐Ÿ‡ป๐Ÿ‡จSaint Vincent & Grenadines Americas 4.3 5.43.73.8
148 ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡บCuba Americas 4.3 3.55.14.3
149 ๐Ÿ‡ฑ๐Ÿ‡งLebanon Middle East 4.3 3.24.84.8
150 ๐Ÿ‡น๐Ÿ‡ฏTajikistan Asia Pacific 4.2 4.74.13.8
151 ๐Ÿ‡ฑ๐Ÿ‡ฆLaos Asia Pacific 4.2 4.13.94.5
152 ๐Ÿ‡ฑ๐Ÿ‡ธLesotho Africa 4.1 4.73.54.1
153 ๐Ÿ‡ฒ๐Ÿ‡ผMalawi Africa 4.1 4.53.64.2
154 ๐Ÿ‡ง๐Ÿ‡ซBurkina Faso Africa 4.0 4.93.33.8
155 ๐Ÿ‡ฒ๐Ÿ‡ทMauritania Africa 4.0 4.43.44.1
156 ๐Ÿ‡ฒ๐Ÿ‡ฒMyanmar Asia Pacific 3.9 3.43.94.2
157 ๐Ÿ‡ธ๐Ÿ‡ฑSierra Leone Africa 3.8 4.53.33.7
158 ๐Ÿ‡ต๐Ÿ‡ธPalestine Middle East 3.8 4.04.33.1
159 ๐Ÿ‡ฒ๐Ÿ‡ฑMali Africa 3.8 4.53.33.6
160 ๐Ÿ‡ผ๐Ÿ‡ธSamoa Asia Pacific 3.7 4.63.23.3
161 ๐Ÿ‡ฌ๐Ÿ‡ฒGambia Africa 3.7 4.23.23.7
162 ๐Ÿ‡ฉ๐Ÿ‡ฏDjibouti Africa 3.7 4.22.74.2
163 ๐Ÿ‡ป๐Ÿ‡ชVenezuela Americas 3.6 2.84.33.6
164 ๐Ÿ‡ฌ๐Ÿ‡ณGuinea Africa 3.5 3.83.23.6
165 ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ฌCongo Africa 3.5 4.03.03.6
166 ๐Ÿ‡ฌ๐Ÿ‡ถEquatorial Guinea Africa 3.4 4.02.93.4
167 ๐Ÿ‡ณ๐Ÿ‡ชNiger Africa 3.4 4.22.83.2
168 ๐Ÿ‡น๐Ÿ‡ฒTurkmenistan Asia Pacific 3.4 3.53.53.1
169 ๐Ÿ‡ธ๐Ÿ‡งSolomon Islands Asia Pacific 3.2 4.22.63.0
170 ๐Ÿ‡ฑ๐Ÿ‡ทLiberia Africa 3.2 3.52.63.5
171 ๐Ÿ‡ธ๐Ÿ‡นSรฃo Tomรฉ & Prรญncipe Africa 3.2 4.02.92.7
172 ๐Ÿ‡น๐Ÿ‡ดTonga Asia Pacific 3.2 4.12.72.7
173 ๐Ÿ‡ป๐Ÿ‡บVanuatu Asia Pacific 3.2 3.92.72.9
174 ๐Ÿ‡น๐Ÿ‡ฑTimor-Leste Asia Pacific 3.1 4.02.62.9
175 ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ฉDR Congo Africa 3.0 3.22.73.2
176 ๐Ÿ‡ฑ๐Ÿ‡พLibya Africa 3.0 3.03.02.9
177 ๐Ÿ‡ต๐Ÿ‡ผPalau Asia Pacific 2.8 3.12.42.9
178 ๐Ÿ‡ง๐Ÿ‡ฎBurundi Africa 2.7 3.22.22.6
179 ๐Ÿ‡ฒ๐Ÿ‡ญMarshall Islands Asia Pacific 2.6 2.71.93.2
180 ๐Ÿ‡ฐ๐Ÿ‡ฒComoros Africa 2.6 3.22.12.4
181 ๐Ÿ‡น๐Ÿ‡ฉChad Africa 2.4 3.12.02.2
182 ๐Ÿ‡ฌ๐Ÿ‡ผGuinea-Bissau Africa 2.4 2.91.92.3
183 ๐Ÿ‡ธ๐Ÿ‡ฉSudan Africa 2.3 2.02.62.3
184 ๐Ÿ‡ญ๐Ÿ‡นHaiti Americas 2.3 2.32.22.4
185 ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ฒMicronesia Asia Pacific 2.2 2.51.92.3
186 ๐Ÿ‡ฐ๐Ÿ‡ฎKiribati Asia Pacific 2.2 2.71.82.1
187 ๐Ÿ‡ฐ๐Ÿ‡ตNorth Korea Asia Pacific 2.0 1.12.91.8
188 ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ซCentral African Rep. Africa 1.9 2.41.51.8
189 ๐Ÿ‡น๐Ÿ‡ปTuvalu Asia Pacific 1.9 2.51.61.5
190 ๐Ÿ‡ณ๐Ÿ‡ทNauru Asia Pacific 1.8 2.11.71.7
191 ๐Ÿ‡ช๐Ÿ‡ทEritrea Africa 1.7 1.71.71.6
192 ๐Ÿ‡ธ๐Ÿ‡พSyria Middle East 1.5 1.31.81.5
193 ๐Ÿ‡ธ๐Ÿ‡ดSomalia Africa 1.5 1.71.41.3
194 ๐Ÿ‡พ๐Ÿ‡ชYemen Middle East 1.3 1.21.41.3
195 ๐Ÿ‡ฆ๐Ÿ‡ซAfghanistan Asia Pacific 1.3 1.51.31.3
196 ๐Ÿ‡ธ๐Ÿ‡ธSouth Sudan Africa 1.2 1.31.01.2
197 ๐Ÿ‡ป๐Ÿ‡ฆHoly See Europe 0.8 1.60.20.5

197 nations, by capability group

The same nations against all 20 capability groups beneath this dimension's three domains โ€” the level at which the index stops being an average of averages and starts being a profile.

# Nation Region Economic Monetary & Currency CapabilityFiscal Capacity & Public FinanceFinancial System Depth & AccessFinancial Regulation & IntegrityFinancial Stability & Crisis ManagementSovereign Capital & External Financial PowerEconomic Output & ProductivityLabour & EmploymentIndustrial & Sectoral BaseStructural Transformation & ComplexityBusiness Dynamism & EntrepreneurshipInnovation & CommercialisationTechnology Adoption & DiffusionTrade Facilitation & LogisticsTrade Policy & Market AccessDigital & Services TradeInvestment Attraction & ProjectionExport Capability & SophisticationGlobal Value Chain PositionEconomic Leverage & Dependence
1 ๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡ธUnited States Americas 18.1 18.716.318.018.519.018.219.514.519.017.719.020.018.518.018.518.818.317.018.317.3
2 ๐Ÿ‡ธ๐Ÿ‡ฌSingapore Asia Pacific 17.4 18.017.817.217.818.018.214.516.314.016.317.317.018.020.017.518.818.316.318.717.0
3 ๐Ÿ‡ฉ๐Ÿ‡ชGermany Europe 17.2 17.017.317.217.017.016.017.517.017.817.316.018.017.017.518.017.017.717.318.017.0
4 ๐Ÿ‡ฏ๐Ÿ‡ตJapan Asia Pacific 17.0 17.716.817.416.317.017.016.515.817.317.014.518.017.518.017.816.517.017.718.016.0
5 ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ญSwitzerland Europe 16.7 18.017.016.616.517.317.015.516.316.016.715.818.317.016.016.516.517.016.017.016.0
6 ๐Ÿ‡ฌ๐Ÿ‡งUnited Kingdom Europe 16.6 17.717.317.417.817.716.416.015.015.314.717.017.516.017.017.317.517.015.716.015.3
7 ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ทFrance Europe 16.5 16.716.516.817.016.716.616.515.017.016.015.516.316.017.017.817.517.016.317.015.7
8 ๐Ÿ‡ณ๐Ÿ‡ฑNetherlands Europe 16.5 16.016.817.016.517.015.815.516.817.015.716.317.016.517.516.516.817.015.717.715.3
9 ๐Ÿ‡ฐ๐Ÿ‡ทSouth Korea Asia Pacific 16.5 16.316.517.015.816.714.216.515.016.516.715.818.018.017.517.016.316.317.017.315.3
10 ๐Ÿ‡ธ๐Ÿ‡ชSweden Europe 16.2 17.017.316.816.316.314.415.517.816.015.716.517.317.516.015.815.816.015.316.315.0
11 ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ณChina Asia Pacific 15.8 15.714.315.413.515.315.617.011.817.315.713.816.816.017.016.816.017.317.318.316.7
12 ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ฆCanada Americas 15.7 16.716.516.816.316.715.815.015.815.814.715.815.015.514.517.016.015.714.715.014.3
13 ๐Ÿ‡ฉ๐Ÿ‡ฐDenmark Europe 15.5 15.717.016.016.015.713.214.518.015.015.015.815.817.016.515.515.015.314.715.313.3
14 ๐Ÿ‡ณ๐Ÿ‡ดNorway Europe 15.5 16.717.316.216.317.015.013.516.815.313.714.514.816.016.515.515.015.313.714.316.0
15 ๐Ÿ‡ฆ๐Ÿ‡บAustralia Asia Pacific 15.4 16.317.016.416.516.715.814.516.015.012.715.814.815.015.016.816.015.013.313.714.7
16 ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ฎFinland Europe 15.3 15.316.816.016.315.313.013.016.815.015.015.816.317.014.515.815.015.014.715.014.7
17 ๐Ÿ‡น๐Ÿ‡ผTaiwan Asia Pacific 15.2 15.715.015.414.815.313.015.013.515.516.314.816.816.516.013.514.015.315.717.015.0
18 ๐Ÿ‡ง๐Ÿ‡ชBelgium Europe 14.9 15.015.314.815.515.713.414.515.315.514.314.015.315.015.515.815.015.014.316.713.0
19 ๐Ÿ‡ฆ๐Ÿ‡นAustria Europe 14.7 15.015.814.415.015.312.414.516.315.014.714.315.015.513.015.515.014.714.715.712.7
20 ๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡ชIreland Europe 14.4 14.015.014.015.014.713.612.514.514.014.014.815.015.013.515.015.816.013.016.012.3
21 ๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡ฑIsrael Middle East 14.3 15.014.814.214.514.311.412.513.814.814.016.817.515.013.514.514.315.013.713.713.0
22 ๐Ÿ‡ช๐Ÿ‡ธSpain Europe 14.2 14.014.314.214.815.312.814.013.514.813.313.013.314.015.015.015.814.714.015.012.7
23 ๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡นItaly Europe 14.0 14.013.514.014.514.013.213.512.015.513.712.013.514.014.515.815.014.714.715.713.0
24 ๐Ÿ‡ณ๐Ÿ‡ฟNew Zealand Asia Pacific 14.0 15.316.314.215.315.012.812.515.313.511.714.513.014.014.016.015.312.712.313.013.0
25 ๐Ÿ‡ฑ๐Ÿ‡บLuxembourg Europe 13.7 14.715.515.415.515.314.811.014.310.811.712.812.014.512.013.314.514.712.715.311.7
26 ๐Ÿ‡ฆ๐Ÿ‡ชUnited Arab Emirates Middle East 13.6 14.713.514.213.814.014.412.510.312.011.712.811.013.517.013.315.515.313.315.014.3
27 ๐Ÿ‡ฒ๐Ÿ‡พMalaysia Asia Pacific 13.4 14.013.314.214.014.712.812.511.314.012.712.311.813.014.514.513.814.013.315.712.0
28 ๐Ÿ‡ต๐Ÿ‡ฑPoland Europe 13.1 13.713.813.213.513.710.613.512.814.013.012.811.513.013.014.313.312.712.314.312.3
29 ๐Ÿ‡ช๐Ÿ‡ชEstonia Europe 12.8 14.014.812.014.313.79.810.013.811.512.714.812.514.513.013.514.011.311.713.011.7
30 ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ฟCzechia Europe 12.7 13.713.812.213.314.39.412.013.013.513.012.011.513.511.514.013.312.712.314.311.0
31 ๐Ÿ‡ต๐Ÿ‡นPortugal Europe 12.6 13.713.812.613.513.711.011.512.812.812.312.511.813.012.513.313.812.311.712.711.3
32 ๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡ณIndia Asia Pacific 12.6 15.012.813.412.813.011.813.58.313.511.712.511.810.513.014.314.013.312.311.712.3
33 ๐Ÿ‡ฒ๐Ÿ‡ฝMexico Americas 12.6 14.312.312.212.313.711.612.09.813.812.311.010.511.012.515.313.313.713.015.012.0
34 ๐Ÿ‡ธ๐Ÿ‡ฆSaudi Arabia Middle East 12.4 14.013.014.013.314.013.012.59.812.510.011.010.012.013.512.012.013.711.012.313.7
35 ๐Ÿ‡ง๐Ÿ‡ทBrazil Americas 12.4 14.312.514.213.313.710.812.011.014.511.711.511.011.512.014.312.012.311.711.711.3
36 ๐Ÿ‡น๐Ÿ‡ญThailand Asia Pacific 12.3 14.012.813.212.513.011.211.510.513.511.710.89.811.513.013.013.013.312.314.310.7
37 ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ฑChile Americas 12.1 13.714.513.413.013.711.211.511.311.810.312.09.311.012.514.012.512.010.311.712.0
38 ๐Ÿ‡น๐Ÿ‡ทTรผrkiye Middle East 12.1 10.712.012.211.511.09.413.010.814.312.011.511.812.014.014.013.512.712.713.711.3
39 ๐Ÿ‡ฑ๐Ÿ‡นLithuania Europe 12.1 13.713.511.413.313.710.010.513.011.811.712.510.012.512.013.512.510.711.012.711.3
40 ๐Ÿ‡ธ๐Ÿ‡ฎSlovenia Europe 12.0 12.713.311.212.313.39.211.013.512.312.711.511.513.011.513.312.310.711.713.710.3
41 ๐Ÿ‡ฟ๐Ÿ‡ฆSouth Africa Africa 12.0 14.312.314.013.513.311.610.510.012.810.711.010.810.512.513.311.812.311.312.010.0
42 ๐Ÿ‡ญ๐Ÿ‡บHungary Europe 11.9 11.712.311.412.512.79.211.012.012.812.311.011.012.511.513.312.812.011.714.010.0
43 ๐Ÿ‡ธ๐Ÿ‡ฐSlovakia Europe 11.6 12.712.811.012.813.78.811.012.312.311.711.010.012.09.513.311.510.311.313.710.3
44 ๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡ธIceland Europe 11.5 12.713.512.413.012.39.49.015.310.310.012.510.813.512.012.512.510.39.09.79.0
45 ๐Ÿ‡ฌ๐Ÿ‡ทGreece Europe 11.4 12.712.311.212.312.79.810.510.811.510.710.09.310.515.513.013.310.310.011.310.0
46 ๐Ÿ‡ฑ๐Ÿ‡ปLatvia Europe 11.3 12.713.010.812.512.79.29.012.310.010.712.09.512.012.013.012.09.710.011.710.3
47 ๐Ÿ‡ฒ๐Ÿ‡นMalta Europe 11.2 13.312.511.212.513.010.08.512.58.010.710.88.812.513.512.013.59.79.711.79.0
