Hard/Domain

Strategic Infrastructure

Strategic Infrastructure encompasses the critical systems and facilities that underpin national resilience, economic productivity and long-term security, spanning ten capability groups and sixty-two capabilities from resource extraction and food systems through energy, water and manufacturing, across the transport, digital and financial networks, to social services and space, aerospace and defence.
factbase.org/dom/G0410PEZ08
World mean
7.8
of 20 ยท median 6.6
Range
1.2โ€“18.4
middle half 4.5โ€“10.8
Capability groups
10
62 capabilities beneath
Leader
18.4
United States

197 nations, by capability groups

Best first on Strategic Infrastructure. The domain score is the unweighted mean of the capability groups beside it, each of which is itself a mean of the level below. It carries no band: at this level the score blends dozens of capabilities, and a single rating word would say less than the number does.

# Nation Region Strategic Infrastructure Resource InfrastructureAgriculture & Food InfrastructureEnergy InfrastructureWater, Sanitation & Waste InfrastructureAdvanced ManufacturingTransport InfrastructureCommunications & Digital InfrastructureFinancial InfrastructureSocial InfrastructureSpace, Aerospace & Defence Infrastructure
1 ๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡ธUnited States Americas 18.4 19.017.818.016.618.618.118.719.017.720.0
2 ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ณChina Asia Pacific 17.4 18.017.018.815.618.618.317.417.015.418.3
3 ๐Ÿ‡ฏ๐Ÿ‡ตJapan Asia Pacific 16.8 11.816.517.117.418.417.317.117.517.617.0
4 ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ทFrance Europe 16.6 12.516.317.016.216.617.417.117.317.418.0
5 ๐Ÿ‡ฉ๐Ÿ‡ชGermany Europe 16.3 13.515.515.016.618.417.416.417.817.515.3
6 ๐Ÿ‡ฐ๐Ÿ‡ทSouth Korea Asia Pacific 16.3 11.815.816.116.818.416.518.016.517.016.3
7 ๐Ÿ‡ฌ๐Ÿ‡งUnited Kingdom Europe 16.0 14.314.316.115.215.616.017.018.317.116.5
8 ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ฆCanada Americas 15.8 17.815.316.015.415.015.916.016.816.513.8
9 ๐Ÿ‡ณ๐Ÿ‡ฑNetherlands Europe 15.8 13.017.013.917.216.217.617.016.816.912.2
10 ๐Ÿ‡ฆ๐Ÿ‡บAustralia Asia Pacific 15.6 17.516.513.316.613.414.915.917.016.814.2
11 ๐Ÿ‡ช๐Ÿ‡ธSpain Europe 15.0 12.016.015.515.814.815.815.315.515.513.5
12 ๐Ÿ‡ณ๐Ÿ‡ดNorway Europe 14.9 16.514.812.015.213.815.116.016.016.513.5
13 ๐Ÿ‡ธ๐Ÿ‡ชSweden Europe 14.9 10.812.515.515.815.815.316.616.016.713.8
14 ๐Ÿ‡ธ๐Ÿ‡ฌSingapore Asia Pacific 14.5 8.810.89.618.416.017.017.718.017.011.7
15 ๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡นItaly Europe 14.5 12.015.313.014.215.415.414.415.814.914.3
16 ๐Ÿ‡น๐Ÿ‡ผTaiwan Asia Pacific 14.5 10.014.813.514.617.614.816.015.315.512.7
17 ๐Ÿ‡ท๐Ÿ‡บRussia Europe 14.3 17.813.015.311.813.613.513.714.313.117.2
18 ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ฎFinland Europe 14.3 10.013.515.415.214.815.016.115.816.610.5
19 ๐Ÿ‡ฆ๐Ÿ‡ชUnited Arab Emirates Middle East 14.0 14.812.512.415.013.415.015.915.514.111.2
20 ๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡ณIndia Asia Pacific 13.9 15.313.014.411.014.013.814.115.811.715.7
21 ๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡ฑIsrael Middle East 13.8 10.514.810.816.013.812.415.314.814.815.3
22 ๐Ÿ‡ง๐Ÿ‡ทBrazil Americas 13.8 16.014.314.012.213.813.413.415.812.712.5
23 ๐Ÿ‡ง๐Ÿ‡ชBelgium Europe 13.8 9.313.313.515.015.416.015.015.815.69.2
24 ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ญSwitzerland Europe 13.8 6.511.314.016.215.614.315.917.317.010.0
25 ๐Ÿ‡น๐Ÿ‡ทTรผrkiye Middle East 13.6 13.014.012.614.014.214.513.413.513.313.5
26 ๐Ÿ‡ธ๐Ÿ‡ฆSaudi Arabia Middle East 13.5 17.513.39.614.613.413.114.715.013.310.2
27 ๐Ÿ‡ฉ๐Ÿ‡ฐDenmark Europe 13.4 9.815.310.515.213.214.916.015.816.27.2
28 ๐Ÿ‡ฒ๐Ÿ‡พMalaysia Asia Pacific 12.9 14.313.011.012.613.813.913.714.812.69.3
29 ๐Ÿ‡ต๐Ÿ‡ฑPoland Europe 12.9 12.512.511.512.814.213.813.414.313.510.3
30 ๐Ÿ‡ณ๐Ÿ‡ฟNew Zealand Asia Pacific 12.9 10.015.510.913.411.213.414.914.815.19.7
31 ๐Ÿ‡ฆ๐Ÿ‡นAustria Europe 12.8 9.311.311.915.414.813.414.315.515.86.5
32 ๐Ÿ‡ฒ๐Ÿ‡ฝMexico Americas 12.7 14.513.512.311.814.212.612.714.311.99.7
33 ๐Ÿ‡ฟ๐Ÿ‡ฆSouth Africa Africa 12.4 13.013.511.911.812.612.012.614.512.010.3
34 ๐Ÿ‡น๐Ÿ‡ญThailand Asia Pacific 12.2 12.313.810.611.413.213.112.614.012.39.0
35 ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ฟCzechia Europe 12.1 9.311.512.813.613.411.613.313.314.08.0
36 ๐Ÿ‡ต๐Ÿ‡นPortugal Europe 12.0 8.313.011.313.811.813.113.913.513.58.0
37 ๐Ÿ‡ฆ๐Ÿ‡ทArgentina Americas 11.8 13.313.812.110.811.011.911.611.812.09.8
38 ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ฑChile Americas 11.8 11.814.010.913.410.012.012.713.312.97.0
39 ๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡ชIreland Europe 11.6 7.312.89.812.813.212.914.714.814.04.0
40 ๐Ÿ‡ช๐Ÿ‡ฌEgypt Africa 11.6 13.313.010.112.011.212.311.711.810.59.8
41 ๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡ฉIndonesia Asia Pacific 11.6 14.512.09.69.612.412.011.913.310.59.8
42 ๐Ÿ‡ฌ๐Ÿ‡ทGreece Europe 11.5 10.012.810.112.810.612.812.312.512.48.8
43 ๐Ÿ‡ญ๐Ÿ‡บHungary Europe 11.3 9.511.311.512.612.411.312.412.513.06.7
44 ๐Ÿ‡ท๐Ÿ‡ดRomania Europe 11.3 10.510.512.411.011.612.112.112.311.98.5
45 ๐Ÿ‡ถ๐Ÿ‡ฆQatar Middle East 11.3 14.09.58.113.210.211.613.713.312.66.3
46 ๐Ÿ‡ป๐Ÿ‡ณVietnam Asia Pacific 11.2 11.813.010.010.012.812.112.011.810.98.0
47 ๐Ÿ‡ฒ๐Ÿ‡ฆMorocco Africa 11.1 10.512.810.111.412.412.411.612.010.67.7
48 ๐Ÿ‡ธ๐Ÿ‡ฐSlovakia Europe 11.0 8.810.012.312.612.610.812.012.512.46.2
49 ๐Ÿ‡ช๐Ÿ‡ชEstonia Europe 10.9 6.811.58.911.810.012.014.913.313.95.7
50 ๐Ÿ‡ธ๐Ÿ‡ฎSlovenia Europe 10.8 6.810.311.512.612.411.812.412.513.25.0
51 ๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡ทIran Asia Pacific 10.8 14.011.010.610.810.810.09.710.010.510.5
52 ๐Ÿ‡ฑ๐Ÿ‡นLithuania Europe 10.8 6.811.510.112.011.212.113.113.012.65.2
53 ๐Ÿ‡ด๐Ÿ‡ฒOman Middle East 10.4 13.510.87.512.69.610.411.712.011.45.0
54 ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ดColombia Americas 10.3 12.010.59.610.89.610.511.412.010.86.2
55 ๐Ÿ‡ต๐Ÿ‡ชPeru Americas 10.2 12.812.59.410.29.210.010.111.89.96.7
56 ๐Ÿ‡ญ๐Ÿ‡ทCroatia Europe 10.2 8.011.09.811.89.611.611.911.811.85.0
57 ๐Ÿ‡ฑ๐Ÿ‡บLuxembourg Europe 10.2 2.57.38.113.29.211.914.415.513.86.2
58 ๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡ฆUkraine Europe 10.2 10.39.811.99.69.89.611.310.510.49.0
59 ๐Ÿ‡ง๐Ÿ‡ฌBulgaria Europe 10.2 9.010.011.610.89.610.911.411.310.96.3
60 ๐Ÿ‡ฐ๐Ÿ‡ฟKazakhstan Asia Pacific 10.1 14.39.39.69.49.29.610.111.010.18.0
61 ๐Ÿ‡ท๐Ÿ‡ธSerbia Europe 9.9 9.39.89.110.610.89.811.111.011.26.3
62 ๐Ÿ‡ฑ๐Ÿ‡ปLatvia Europe 9.7 4.811.09.111.48.611.312.412.012.24.7
63 ๐Ÿ‡ต๐Ÿ‡ฐPakistan Asia Pacific 9.7 10.010.310.98.49.49.49.010.58.310.7
64 ๐Ÿ‡ต๐Ÿ‡ญPhilippines Asia Pacific 9.6 9.310.58.99.010.210.110.612.39.56.2
65 ๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡ธIceland Europe 9.6 5.511.38.812.46.89.513.712.513.51.8
66 ๐Ÿ‡ฉ๐Ÿ‡ฟAlgeria Africa 9.6 13.39.88.310.88.89.99.39.010.06.5
67 ๐Ÿ‡ฐ๐Ÿ‡ผKuwait Middle East 9.5 12.08.37.112.08.09.311.012.511.13.7
68 ๐Ÿ‡ง๐Ÿ‡พBelarus Europe 9.2 9.39.59.39.810.28.99.18.510.66.5
69 ๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡พUruguay Americas 9.0 4.511.89.111.07.69.811.610.811.33.2
70 ๐Ÿ‡น๐Ÿ‡ณTunisia Africa 9.0 8.810.87.110.89.49.610.09.510.04.5
71 ๐Ÿ‡ง๐Ÿ‡ญBahrain Middle East 9.0 9.06.56.611.48.29.512.312.310.83.3
72 ๐Ÿ‡ณ๐Ÿ‡ฌNigeria Africa 8.8 11.88.87.37.09.09.110.011.37.96.3
73 ๐Ÿ‡ฒ๐Ÿ‡นMalta Europe 8.8 3.39.36.612.46.810.112.312.512.22.7
74 ๐Ÿ‡ฆ๐Ÿ‡ฟAzerbaijan Middle East 8.7 11.88.57.89.07.49.59.38.89.35.5
75 ๐Ÿ‡ช๐Ÿ‡จEcuador Americas 8.6 10.011.07.59.27.69.39.19.38.94.2
76 ๐Ÿ‡ฏ๐Ÿ‡ดJordan Middle East 8.6 7.38.88.010.87.88.59.610.59.85.0
77 ๐Ÿ‡ง๐Ÿ‡ฉBangladesh Asia Pacific 8.5 7.310.87.47.49.410.19.310.08.25.2
78 ๐Ÿ‡ฒ๐Ÿ‡บMauritius Africa 8.5 2.510.57.310.66.89.811.712.011.32.2
79 ๐Ÿ‡ต๐Ÿ‡ฆPanama Americas 8.4 5.39.08.19.66.612.510.711.09.81.8
80 ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡พCyprus Middle East 8.4 3.311.06.512.46.08.511.111.311.42.7
81 ๐Ÿ‡ฑ๐Ÿ‡ฐSri Lanka Asia Pacific 8.3 5.810.87.48.88.09.99.49.89.54.2
82 ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ทCosta Rica Americas 8.2 3.09.58.110.48.28.510.410.311.22.0
83 ๐Ÿ‡น๐Ÿ‡นTrinidad & Tobago Americas 8.1 11.07.56.39.08.48.09.110.09.62.3
84 ๐Ÿ‡ฌ๐Ÿ‡ญGhana Africa 8.1 10.08.37.47.66.88.89.610.37.94.2
85 ๐Ÿ‡ฐ๐Ÿ‡ชKenya Africa 7.9 6.08.37.37.07.09.310.311.08.14.7
86 ๐Ÿ‡ฌ๐Ÿ‡ชGeorgia Middle East 7.9 6.57.87.18.67.08.910.09.89.53.7
87 ๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡ฟUzbekistan Asia Pacific 7.9 10.88.57.98.48.27.17.78.08.53.3
88 ๐Ÿ‡ฉ๐Ÿ‡ดDominican Republic Americas 7.8 5.59.06.98.68.28.99.79.88.72.5
89 ๐Ÿ‡ธ๐Ÿ‡ณSenegal Africa 7.4 7.58.86.17.66.68.99.18.57.83.2
90 ๐Ÿ‡ฒ๐Ÿ‡ฐNorth Macedonia Europe 7.2 4.07.87.18.67.07.19.39.39.42.3
91 ๐Ÿ‡น๐Ÿ‡ฟTanzania Africa 7.1 8.08.36.16.46.68.68.48.87.42.5
92 ๐Ÿ‡ณ๐Ÿ‡ฆNamibia Africa 7.1 6.89.55.68.45.07.97.79.38.32.3
93 ๐Ÿ‡ง๐Ÿ‡ณBrunei Asia Pacific 7.0 9.05.55.89.24.27.19.67.810.31.8
94 ๐Ÿ‡ฆ๐Ÿ‡ฒArmenia Middle East 6.9 4.87.38.18.05.46.48.78.08.63.5
95 ๐Ÿ‡ฆ๐Ÿ‡ฑAlbania Europe 6.8 5.58.05.97.85.27.48.78.58.52.3
96 ๐Ÿ‡ฌ๐Ÿ‡นGuatemala Americas 6.8 5.37.86.97.47.07.07.98.57.32.8
97 ๐Ÿ‡ฒ๐Ÿ‡ชMontenegro Europe 6.7 3.86.86.68.64.88.38.98.39.42.0
98 ๐Ÿ‡ฏ๐Ÿ‡ฒJamaica Americas 6.7 5.86.55.97.45.27.68.49.88.02.2
99 ๐Ÿ‡ง๐Ÿ‡ฆBosnia & Herzegovina Europe 6.6 4.57.06.98.06.46.88.17.88.42.7
100 ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡บCuba Americas 6.6 6.38.35.57.85.87.45.75.010.54.2
101 ๐Ÿ‡ป๐Ÿ‡ชVenezuela Americas 6.6 9.37.05.87.06.07.16.16.06.75.2
102 ๐Ÿ‡ฒ๐Ÿ‡ฉMoldova Europe 6.6 3.37.56.08.06.27.49.08.08.62.2
103 ๐Ÿ‡ต๐Ÿ‡พParaguay Americas 6.6 4.08.86.37.65.86.97.78.87.62.7
104 ๐Ÿ‡ง๐Ÿ‡ดBolivia Americas 6.6 8.87.06.47.05.06.37.07.87.53.3
105 ๐Ÿ‡ช๐Ÿ‡นEthiopia Africa 6.6 4.87.56.46.26.87.37.47.87.04.8
106 ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ฎCรดte d'Ivoire Africa 6.6 7.87.06.06.25.87.98.18.56.12.2
107 ๐Ÿ‡ธ๐Ÿ‡ปEl Salvador Americas 6.5 3.57.56.97.46.27.18.38.08.02.2
108 ๐Ÿ‡ง๐Ÿ‡ผBotswana Africa 6.5 6.56.54.18.84.66.38.09.58.42.3
109 ๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡ถIraq Middle East 6.4 10.56.85.37.25.66.56.36.86.33.2
110 ๐Ÿ‡ฆ๐Ÿ‡ดAngola Africa 6.3 11.55.85.35.64.86.67.07.55.73.7
111 ๐Ÿ‡ฒ๐Ÿ‡ณMongolia Asia Pacific 6.2 7.85.85.56.04.85.97.97.87.92.5
112 ๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡ฌUganda Africa 6.1 5.07.05.66.25.46.37.68.06.93.2
113 ๐Ÿ‡น๐Ÿ‡ฒTurkmenistan Asia Pacific 6.1 10.37.34.87.45.26.45.15.06.53.2
114 ๐Ÿ‡ฑ๐Ÿ‡ฎLiechtenstein Europe 6.1 0.54.34.811.26.64.69.68.810.30.2
115 ๐Ÿ‡ญ๐Ÿ‡ณHonduras Americas 5.9 3.87.06.16.46.26.56.97.56.62.5
116 ๐Ÿ‡ฟ๐Ÿ‡ฒZambia Africa 5.9 7.87.05.85.85.45.96.67.36.41.7
117 ๐Ÿ‡ฒ๐Ÿ‡ฒMyanmar Asia Pacific 5.9 7.87.85.05.65.27.15.65.55.04.2
118 ๐Ÿ‡ฐ๐Ÿ‡ญCambodia Asia Pacific 5.8 2.87.55.85.85.87.57.37.86.22.0
119 ๐Ÿ‡ฐ๐Ÿ‡ตNorth Korea Asia Pacific 5.8 5.36.56.05.66.86.13.92.86.38.8
120 ๐Ÿ‡ท๐Ÿ‡ผRwanda Africa 5.8 3.86.54.85.84.85.48.48.08.12.5
121 ๐Ÿ‡ง๐Ÿ‡งBarbados Americas 5.7 2.85.54.88.62.86.38.48.39.20.7
122 ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ฒCameroon Africa 5.6 6.56.54.95.45.26.56.46.85.82.2
123 ๐Ÿ‡ฒ๐Ÿ‡จMonaco Europe 5.6 0.32.33.811.61.85.511.37.511.20.7
124 ๐Ÿ‡ณ๐Ÿ‡ตNepal Asia Pacific 5.5 3.06.55.66.24.65.17.07.86.52.5
125 ๐Ÿ‡ณ๐Ÿ‡ฎNicaragua Americas 5.5 4.36.85.96.04.65.96.36.36.72.2
126 ๐Ÿ‡ฒ๐Ÿ‡ฟMozambique Africa 5.5 8.86.05.14.64.86.85.96.05.41.5
127 ๐Ÿ‡ฐ๐Ÿ‡ฌKyrgyzstan Asia Pacific 5.5 4.86.35.66.63.85.36.67.06.72.2
128 ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ฏFiji Asia Pacific 5.4 3.07.04.96.43.86.87.36.87.11.3
129 ๐Ÿ‡ง๐Ÿ‡ธBahamas Americas 5.4 2.85.03.87.62.07.07.98.88.10.8
130 ๐Ÿ‡ฌ๐Ÿ‡พGuyana Americas 5.3 8.37.03.96.03.45.55.96.36.21.2
131 ๐Ÿ‡ฟ๐Ÿ‡ผZimbabwe Africa 5.3 6.06.54.95.05.25.46.05.85.92.8
132 ๐Ÿ‡ฌ๐Ÿ‡ฆGabon Africa 5.3 9.34.04.65.24.26.16.05.85.71.8
133 ๐Ÿ‡ธ๐Ÿ‡จSeychelles Africa 5.2 1.36.04.08.42.06.47.67.38.51.2
134 ๐Ÿ‡ฑ๐Ÿ‡งLebanon Middle East 5.2 3.06.34.36.25.06.06.45.86.62.2
135 ๐Ÿ‡ฝ๐Ÿ‡ฐKosovo Europe 5.1 3.35.54.96.44.25.57.36.56.61.3
136 ๐Ÿ‡น๐Ÿ‡ฏTajikistan Asia Pacific 5.0 4.86.05.46.24.24.95.35.06.32.0
137 ๐Ÿ‡ธ๐Ÿ‡ทSuriname Americas 5.0 6.05.84.56.23.25.45.75.36.61.0
138 ๐Ÿ‡ฒ๐Ÿ‡ปMaldives Asia Pacific 4.9 0.86.03.97.81.86.67.96.37.41.0
139 ๐Ÿ‡ฆ๐Ÿ‡ฉAndorra Europe 4.9 0.33.33.910.01.63.99.07.010.20.0
140 ๐Ÿ‡ฑ๐Ÿ‡ฆLaos Asia Pacific 4.9 4.05.85.85.83.65.65.75.35.32.3
141 ๐Ÿ‡ต๐Ÿ‡ฌPapua New Guinea Asia Pacific 4.9 9.35.04.04.03.65.45.06.34.81.5
142 ๐Ÿ‡ฒ๐Ÿ‡ฌMadagascar Africa 4.8 4.87.03.84.04.25.85.75.55.41.8
143 ๐Ÿ‡ฑ๐Ÿ‡พLibya Africa 4.8 8.35.34.16.04.04.64.34.54.82.0
144 ๐Ÿ‡ฒ๐Ÿ‡ทMauritania Africa 4.7 8.06.83.84.23.25.44.94.84.61.5
145 ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ปCabo Verde Africa 4.7 1.05.04.07.42.25.97.16.07.31.0
146 ๐Ÿ‡น๐Ÿ‡ฌTogo Africa 4.7 4.05.53.84.64.06.16.06.35.01.3
147 ๐Ÿ‡ธ๐Ÿ‡ฟEswatini Africa 4.5 2.85.54.45.63.84.65.46.35.60.8
148 ๐Ÿ‡ธ๐Ÿ‡ฒSan Marino Europe 4.5 0.32.32.88.83.03.67.66.89.60.0
149 ๐Ÿ‡ง๐Ÿ‡ฏBenin Africa 4.4 2.85.33.44.63.45.86.06.35.51.2
150 ๐Ÿ‡ฆ๐Ÿ‡ฌAntigua & Barbuda Americas 4.3 0.84.33.67.21.45.46.76.37.30.7
151 ๐Ÿ‡ง๐Ÿ‡ฟBelize Americas 4.3 2.35.53.95.82.04.86.05.56.50.8
152 ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ฌCongo Africa 4.3 6.84.03.84.23.05.55.05.04.41.3
153 ๐Ÿ‡ฒ๐Ÿ‡ผMalawi Africa 4.3 2.56.03.94.83.24.95.35.85.11.3
154 ๐Ÿ‡ง๐Ÿ‡นBhutan Asia Pacific 4.2 2.05.05.05.62.43.46.05.56.51.0
155 ๐Ÿ‡ฌ๐Ÿ‡ณGuinea Africa 4.1 6.34.83.64.23.25.04.44.54.21.2
156 ๐Ÿ‡ฌ๐Ÿ‡ถEquatorial Guinea Africa 4.1 7.33.33.84.63.44.44.74.34.41.2
157 ๐Ÿ‡ธ๐Ÿ‡ฑSierra Leone Africa 4.1 4.55.03.14.03.05.14.95.04.91.2
158 ๐Ÿ‡ธ๐Ÿ‡ฉSudan Africa 4.1 5.85.53.54.23.24.83.63.83.72.7
159 ๐Ÿ‡ฒ๐Ÿ‡ฑMali Africa 4.1 4.36.03.53.83.04.64.65.04.31.5
160 ๐Ÿ‡ฉ๐Ÿ‡ฏDjibouti Africa 4.0 2.04.32.94.42.46.36.44.84.82.0
161 ๐Ÿ‡ง๐Ÿ‡ซBurkina Faso Africa 4.0 3.35.33.34.62.83.95.05.54.81.5
162 ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ฉDR Congo Africa 4.0 7.33.83.93.43.24.84.14.33.81.3
163 ๐Ÿ‡ฌ๐Ÿ‡ฉGrenada Americas 3.9 1.35.03.45.62.24.55.75.36.10.3
164 ๐Ÿ‡ฑ๐Ÿ‡ธLesotho Africa 3.9 2.84.53.86.63.03.54.65.04.90.7
165 ๐Ÿ‡ต๐Ÿ‡ธPalestine Middle East 3.8 2.35.02.95.23.42.55.15.55.31.2
166 ๐Ÿ‡ณ๐Ÿ‡ชNiger Africa 3.8 5.84.83.33.62.83.64.14.84.01.5
167 ๐Ÿ‡ฐ๐Ÿ‡ณSaint Kitts & Nevis Americas 3.8 1.33.83.35.61.44.95.95.56.20.5
168 ๐Ÿ‡ฑ๐Ÿ‡จSaint Lucia Americas 3.8 1.34.03.15.81.44.55.75.56.30.3
169 ๐Ÿ‡ฉ๐Ÿ‡ฒDominica Americas 3.8 1.04.03.55.61.44.15.75.86.50.2
170 ๐Ÿ‡ป๐Ÿ‡จSaint Vincent & Grenadines Americas 3.7 1.33.83.45.41.44.55.65.56.10.3
171 ๐Ÿ‡ธ๐Ÿ‡พSyria Middle East 3.5 4.34.83.14.43.24.03.13.03.41.8
172 ๐Ÿ‡ฌ๐Ÿ‡ฒGambia Africa 3.4 1.55.02.83.82.04.84.64.84.60.7
173 ๐Ÿ‡ผ๐Ÿ‡ธSamoa Asia Pacific 3.4 1.03.83.55.01.44.55.04.35.60.3
174 ๐Ÿ‡ฑ๐Ÿ‡ทLiberia Africa 3.3 3.53.52.93.62.44.54.34.03.90.8
175 ๐Ÿ‡น๐Ÿ‡ดTonga Asia Pacific 3.2 1.04.02.84.41.44.04.43.85.30.7
176 ๐Ÿ‡ธ๐Ÿ‡งSolomon Islands Asia Pacific 3.1 1.84.32.53.41.44.34.14.04.50.3
177 ๐Ÿ‡น๐Ÿ‡ฑTimor-Leste Asia Pacific 3.0 2.84.02.83.21.43.93.93.54.30.7
178 ๐Ÿ‡ธ๐Ÿ‡นSรฃo Tomรฉ & Prรญncipe Africa 3.0 1.03.82.63.81.44.04.34.04.70.5
179 ๐Ÿ‡ป๐Ÿ‡บVanuatu Asia Pacific 3.0 1.33.82.63.61.44.04.33.84.80.3
180 ๐Ÿ‡ง๐Ÿ‡ฎBurundi Africa 2.7 1.03.52.52.81.63.03.94.03.91.0
181 ๐Ÿ‡น๐Ÿ‡ฉChad Africa 2.7 4.53.51.82.41.62.52.93.53.01.2
182 ๐Ÿ‡ช๐Ÿ‡ทEritrea Africa 2.7 2.54.02.13.21.83.52.32.53.51.3
183 ๐Ÿ‡ต๐Ÿ‡ผPalau Asia Pacific 2.7 0.52.82.64.61.03.43.92.55.00.3
184 ๐Ÿ‡ฐ๐Ÿ‡ฒComoros Africa 2.5 0.53.32.13.01.23.43.63.83.70.5
185 ๐Ÿ‡ญ๐Ÿ‡นHaiti Americas 2.5 1.33.02.82.82.22.93.43.32.60.5
186 ๐Ÿ‡ฌ๐Ÿ‡ผGuinea-Bissau Africa 2.4 1.33.82.12.81.43.13.33.03.20.5
187 ๐Ÿ‡ฒ๐Ÿ‡ญMarshall Islands Asia Pacific 2.4 0.52.82.43.81.03.53.42.04.30.5
188 ๐Ÿ‡พ๐Ÿ‡ชYemen Middle East 2.4 3.33.51.62.81.82.82.62.32.41.0
189 ๐Ÿ‡ฆ๐Ÿ‡ซAfghanistan Asia Pacific 2.3 1.83.82.33.01.42.62.72.03.00.8
190 ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ฒMicronesia Asia Pacific 2.3 0.52.82.63.21.03.13.32.04.20.3
191 ๐Ÿ‡ฐ๐Ÿ‡ฎKiribati Asia Pacific 2.3 0.53.02.13.40.83.13.12.33.90.3
192 ๐Ÿ‡ณ๐Ÿ‡ทNauru Asia Pacific 2.1 1.31.82.43.60.82.43.11.53.90.2
193 ๐Ÿ‡ธ๐Ÿ‡ดSomalia Africa 2.1 1.03.51.51.61.02.63.63.02.20.7
194 ๐Ÿ‡น๐Ÿ‡ปTuvalu Asia Pacific 1.9 0.32.02.03.40.62.43.01.83.90.2
195 ๐Ÿ‡ธ๐Ÿ‡ธSouth Sudan Africa 1.9 4.02.31.61.81.02.02.11.82.00.5
196 ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ซCentral African Rep. Africa 1.9 1.02.31.82.21.22.02.13.02.50.5
197 ๐Ÿ‡ป๐Ÿ‡ฆHoly See Europe 1.2 0.00.00.54.00.01.01.61.33.70.0