Hard/Domain

National Security

The capacity to raise, know, command, employ, sustain and regenerate organised force, and to deter: the state's monopoly of organised force operationalised across the land, maritime, air, space, cyber and electromagnetic environments, from the constabulary rung most states occupy to the strategic systems few possess.
factbase.org/dom/BMQ2A9AA2F
World mean
4.9
of 20 ยท median 3.3
Range
0.3โ€“19.8
middle half 1.9โ€“7.1
Capability groups
10
39 capabilities beneath
Leader
19.8
United States

197 nations, by capability groups

Best first on National Security. The domain score is the unweighted mean of the capability groups beside it, each of which is itself a mean of the level below. It carries no band: at this level the score blends dozens of capabilities, and a single rating word would say less than the number does.

# Nation Region National Security Force Generation & MobilisationIntelligence & AssessmentJoint Command, Projection & SustainmentLand PowerMaritime PowerAir PowerStrategic Strike & Missile DefenceSpace OperationsCyber & Electromagnetic OperationsNuclear Deterrence
1 ๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡ธUnited States Americas 19.8 18.720.019.820.019.820.019.720.019.720.0
2 ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ณChina Asia Pacific 17.3 16.717.716.817.017.317.317.718.317.317.0
3 ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ทFrance Europe 17.1 17.017.717.817.317.817.516.315.716.717.7
4 ๐Ÿ‡ท๐Ÿ‡บRussia Europe 16.5 16.016.316.217.315.816.017.015.716.718.3
5 ๐Ÿ‡ฌ๐Ÿ‡งUnited Kingdom Europe 16.3 14.018.017.016.517.017.014.714.717.316.7
6 ๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡ฑIsrael Middle East 16.2 17.018.215.517.812.018.018.314.017.713.7
7 ๐Ÿ‡ฐ๐Ÿ‡ทSouth Korea Asia Pacific 14.4 16.315.815.316.516.016.816.013.716.01.7
8 ๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡ณIndia Asia Pacific 14.2 14.714.213.815.014.514.514.015.012.714.0
9 ๐Ÿ‡ฏ๐Ÿ‡ตJapan Asia Pacific 13.3 12.315.214.814.016.816.313.715.714.00.0
10 ๐Ÿ‡ฆ๐Ÿ‡บAustralia Asia Pacific 12.9 12.316.215.014.015.516.012.013.015.30.0
11 ๐Ÿ‡น๐Ÿ‡ทTรผrkiye Middle East 12.7 15.013.814.716.314.515.514.09.313.00.7
12 ๐Ÿ‡ฉ๐Ÿ‡ชGermany Europe 12.6 12.315.715.015.012.514.013.012.715.30.7
13 ๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡นItaly Europe 12.2 13.713.813.714.015.014.512.312.012.30.7
14 ๐Ÿ‡ธ๐Ÿ‡ฌSingapore Asia Pacific 12.1 15.315.213.714.014.315.311.08.014.30.0
15 ๐Ÿ‡ณ๐Ÿ‡ฑNetherlands Europe 12.1 13.714.813.814.315.014.310.78.714.71.0
16 ๐Ÿ‡ธ๐Ÿ‡ชSweden Europe 12.0 15.014.813.814.012.815.311.38.014.70.0
17 ๐Ÿ‡น๐Ÿ‡ผTaiwan Asia Pacific 11.9 14.314.011.513.813.314.814.08.314.01.3
18 ๐Ÿ‡ช๐Ÿ‡ธSpain Europe 11.6 13.013.513.513.814.813.510.711.012.70.0
19 ๐Ÿ‡ต๐Ÿ‡ฐPakistan Asia Pacific 11.6 13.711.811.813.510.313.511.77.010.012.7
20 ๐Ÿ‡ณ๐Ÿ‡ดNorway Europe 11.5 14.714.713.013.013.314.39.79.013.70.0
21 ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ฆCanada Americas 11.4 12.015.214.012.811.313.87.312.714.31.0
22 ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ฎFinland Europe 11.0 16.314.212.713.810.512.311.06.313.30.0
23 ๐Ÿ‡ต๐Ÿ‡ฑPoland Europe 11.0 14.713.013.014.88.813.312.37.712.70.0
24 ๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡ฆUkraine Europe 11.0 15.313.511.716.36.811.314.06.714.30.0
25 ๐Ÿ‡ฆ๐Ÿ‡ชUnited Arab Emirates Middle East 10.6 11.312.212.313.39.314.312.08.712.30.0
26 ๐Ÿ‡ธ๐Ÿ‡ฆSaudi Arabia Middle East 10.4 12.012.011.812.510.014.512.76.711.70.0
27 ๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡ทIran Asia Pacific 10.3 14.011.310.513.510.39.312.77.712.02.3
28 ๐Ÿ‡ฐ๐Ÿ‡ตNorth Korea Asia Pacific 10.3 14.710.39.213.09.08.311.35.012.010.0
29 ๐Ÿ‡ฌ๐Ÿ‡ทGreece Europe 9.9 12.710.310.713.013.513.510.35.39.70.0
30 ๐Ÿ‡ช๐Ÿ‡ฌEgypt Africa 9.7 12.710.711.012.812.512.010.06.09.00.0
31 ๐Ÿ‡ง๐Ÿ‡ทBrazil Americas 9.4 12.711.011.512.012.012.06.37.39.30.0
32 ๐Ÿ‡ฉ๐Ÿ‡ฐDenmark Europe 8.7 12.311.811.010.310.010.55.05.710.30.0
33 ๐Ÿ‡ป๐Ÿ‡ณVietnam Asia Pacific 8.6 13.310.09.311.310.59.58.05.09.30.0
34 ๐Ÿ‡น๐Ÿ‡ญThailand Asia Pacific 8.5 12.010.29.711.510.011.06.75.38.70.0
35 ๐Ÿ‡ฒ๐Ÿ‡พMalaysia Asia Pacific 8.4 11.710.710.011.010.010.36.05.79.00.0
36 ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ญSwitzerland Europe 8.3 14.012.311.011.30.310.56.36.311.30.0
37 ๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡ฉIndonesia Asia Pacific 8.3 11.79.810.011.311.59.56.05.38.00.0
38 ๐Ÿ‡ท๐Ÿ‡ดRomania Europe 8.3 11.710.310.011.07.010.07.75.310.00.0
39 ๐Ÿ‡ฒ๐Ÿ‡ฆMorocco Africa 8.3 13.010.58.811.88.310.37.05.38.00.0
40 ๐Ÿ‡ง๐Ÿ‡ชBelgium Europe 8.1 10.011.011.28.87.810.84.76.79.71.0
41 ๐Ÿ‡ต๐Ÿ‡นPortugal Europe 8.1 11.310.09.79.59.810.85.06.09.30.0
42 ๐Ÿ‡ณ๐Ÿ‡ฟNew Zealand Asia Pacific 7.9 9.712.59.89.58.86.33.08.311.30.0
43 ๐Ÿ‡ฉ๐Ÿ‡ฟAlgeria Africa 7.8 12.08.38.211.09.510.08.34.06.30.0
44 ๐Ÿ‡ฟ๐Ÿ‡ฆSouth Africa Africa 7.7 9.79.89.210.57.88.56.06.08.71.0
45 ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ฑChile Americas 7.6 11.78.78.89.511.010.05.04.07.00.0
46 ๐Ÿ‡ช๐Ÿ‡ชEstonia Europe 7.5 13.311.78.79.36.04.56.04.012.00.0
47 ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ฟCzechia Europe 7.4 10.310.711.210.80.59.36.05.39.70.0
48 ๐Ÿ‡ฒ๐Ÿ‡ฝMexico Americas 7.3 11.710.08.59.88.37.04.36.07.30.0
49 ๐Ÿ‡ถ๐Ÿ‡ฆQatar Middle East 7.2 8.78.28.79.56.510.87.74.38.00.0
50 ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ดColombia Americas 7.1 12.09.28.310.38.88.04.33.07.30.0
51 ๐Ÿ‡ฑ๐Ÿ‡นLithuania Europe 7.0 12.710.28.79.04.84.86.34.39.70.0
52 ๐Ÿ‡ง๐Ÿ‡พBelarus Europe 6.9 12.08.58.010.31.08.08.73.08.71.0
53 ๐Ÿ‡ต๐Ÿ‡ญPhilippines Asia Pacific 6.9 11.08.77.89.39.07.35.04.36.70.0
54 ๐Ÿ‡ด๐Ÿ‡ฒOman Middle East 6.9 10.07.87.29.88.310.56.02.76.70.0
55 ๐Ÿ‡ญ๐Ÿ‡บHungary Europe 6.8 10.79.59.210.30.58.86.34.38.00.0
56 ๐Ÿ‡ฆ๐Ÿ‡ทArgentina Americas 6.6 9.78.38.08.38.37.04.06.06.70.0
57 ๐Ÿ‡ท๐Ÿ‡ธSerbia Europe 6.6 11.39.08.810.51.37.86.72.78.00.0
58 ๐Ÿ‡ฆ๐Ÿ‡ฟAzerbaijan Middle East 6.6 10.77.56.810.84.07.57.33.37.70.0
59 ๐Ÿ‡ญ๐Ÿ‡ทCroatia Europe 6.5 10.38.08.39.56.37.84.73.37.30.0
60 ๐Ÿ‡ฏ๐Ÿ‡ดJordan Middle East 6.5 11.09.08.010.82.88.56.32.06.70.0
61 ๐Ÿ‡ต๐Ÿ‡ชPeru Americas 6.5 9.78.07.29.09.07.84.34.35.70.0
62 ๐Ÿ‡ณ๐Ÿ‡ฌNigeria Africa 6.4 9.78.57.79.56.37.34.04.76.70.0
63 ๐Ÿ‡ง๐Ÿ‡ฌBulgaria Europe 6.3 9.78.08.58.86.06.85.03.07.70.0
64 ๐Ÿ‡ธ๐Ÿ‡ฐSlovakia Europe 6.2 9.78.89.210.00.57.35.33.78.00.0
65 ๐Ÿ‡ฑ๐Ÿ‡ปLatvia Europe 6.1 11.39.27.37.84.84.05.03.09.00.0
66 ๐Ÿ‡ฐ๐Ÿ‡ฟKazakhstan Asia Pacific 6.1 10.38.26.78.53.06.85.75.06.70.0
67 ๐Ÿ‡ฐ๐Ÿ‡ผKuwait Middle East 5.9 8.76.56.28.55.38.86.72.36.00.0
68 ๐Ÿ‡ป๐Ÿ‡ชVenezuela Americas 5.8 9.76.75.58.36.36.85.73.75.30.0
69 ๐Ÿ‡ง๐Ÿ‡ฉBangladesh Asia Pacific 5.7 10.36.37.78.06.86.04.02.75.30.0
70 ๐Ÿ‡ฑ๐Ÿ‡ฐSri Lanka Asia Pacific 5.5 10.77.06.59.36.05.33.02.35.30.0
71 ๐Ÿ‡ธ๐Ÿ‡ฎSlovenia Europe 5.5 8.78.37.77.33.04.04.03.78.00.0
72 ๐Ÿ‡ฆ๐Ÿ‡นAustria Europe 5.4 10.08.58.07.50.35.53.04.37.30.0
73 ๐Ÿ‡น๐Ÿ‡ณTunisia Africa 5.4 9.76.86.58.55.35.34.02.06.00.0
74 ๐Ÿ‡ฒ๐Ÿ‡ฒMyanmar Asia Pacific 5.3 9.76.05.78.86.36.54.32.04.30.0
75 ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡บCuba Americas 5.3 11.37.85.86.84.84.84.32.05.30.0
76 ๐Ÿ‡ง๐Ÿ‡ญBahrain Middle East 5.2 7.76.25.06.85.87.55.32.06.00.0
77 ๐Ÿ‡ช๐Ÿ‡นEthiopia Africa 5.0 9.37.06.79.00.55.83.72.35.30.0
78 ๐Ÿ‡ฌ๐Ÿ‡ชGeorgia Middle East 4.9 8.77.06.28.33.04.04.01.76.30.0
79 ๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡ถIraq Middle East 4.8 8.35.85.39.03.36.34.31.34.30.0
80 ๐Ÿ‡ช๐Ÿ‡จEcuador Americas 4.6 8.05.85.56.36.35.52.32.34.00.0
81 ๐Ÿ‡ฐ๐Ÿ‡ชKenya Africa 4.6 8.06.86.37.33.54.82.32.34.70.0
82 ๐Ÿ‡ฆ๐Ÿ‡ฒArmenia Middle East 4.5 8.75.75.07.50.34.35.71.76.00.0
83 ๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡ชIreland Europe 4.3 7.37.55.85.04.02.82.02.76.00.0
84 ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡พCyprus Middle East 4.3 9.35.83.86.53.83.33.31.75.30.0
85 ๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡ฟUzbekistan Asia Pacific 4.3 9.05.74.87.30.35.34.01.74.70.0
86 ๐Ÿ‡ธ๐Ÿ‡ณSenegal Africa 4.2 8.75.55.56.84.83.02.01.74.00.0
87 ๐Ÿ‡ฌ๐Ÿ‡ญGhana Africa 4.1 7.35.86.05.83.83.02.02.34.70.0
88 ๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡ฌUganda Africa 4.0 8.05.56.07.80.84.52.01.74.00.0
89 ๐Ÿ‡น๐Ÿ‡ฟTanzania Africa 3.9 8.04.85.36.33.83.51.71.74.00.0
90 ๐Ÿ‡ฆ๐Ÿ‡ดAngola Africa 3.9 7.04.54.36.53.84.82.32.73.00.0
91 ๐Ÿ‡ท๐Ÿ‡ผRwanda Africa 3.8 8.76.05.86.50.02.32.02.04.30.0
92 ๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡พUruguay Americas 3.8 7.05.25.55.54.32.81.02.04.30.0
93 ๐Ÿ‡ธ๐Ÿ‡พSyria Middle East 3.6 6.05.03.56.82.83.03.71.04.00.0
94 ๐Ÿ‡ฑ๐Ÿ‡งLebanon Middle East 3.5 6.35.33.36.53.02.82.01.34.00.0
95 ๐Ÿ‡น๐Ÿ‡ฒTurkmenistan Asia Pacific 3.4 7.04.03.35.82.34.33.31.32.70.0
96 ๐Ÿ‡ฌ๐Ÿ‡นGuatemala Americas 3.4 7.04.74.25.83.03.01.71.73.00.0
97 ๐Ÿ‡ธ๐Ÿ‡ฉSudan Africa 3.4 6.03.74.37.02.34.02.01.33.00.0
98 ๐Ÿ‡ธ๐Ÿ‡ปEl Salvador Americas 3.3 7.04.84.35.52.83.01.71.33.00.0
99 ๐Ÿ‡ฆ๐Ÿ‡ฑAlbania Europe 3.3 6.74.84.74.82.82.51.71.34.00.0
100 ๐Ÿ‡ฉ๐Ÿ‡ดDominican Republic Americas 3.3 7.04.73.74.33.53.31.71.33.30.0
101 ๐Ÿ‡ฒ๐Ÿ‡ชMontenegro Europe 3.2 6.35.24.34.82.81.81.71.04.30.0
102 ๐Ÿ‡ฑ๐Ÿ‡บLuxembourg Europe 3.2 4.76.34.72.30.01.81.05.36.00.0
103 ๐Ÿ‡ฒ๐Ÿ‡ฐNorth Macedonia Europe 3.2 7.75.24.75.50.01.82.01.04.00.0
104 ๐Ÿ‡ญ๐Ÿ‡ณHonduras Americas 3.1 6.34.23.75.52.83.51.31.32.70.0
105 ๐Ÿ‡ง๐Ÿ‡ฆBosnia & Herzegovina Europe 3.1 7.04.74.35.31.32.01.71.03.70.0
106 ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ฎCรดte d'Ivoire Africa 3.1 7.04.33.84.52.82.51.01.33.30.0
107 ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ฒCameroon Africa 3.0 7.04.23.85.03.02.51.31.02.70.0
108 ๐Ÿ‡ฒ๐Ÿ‡นMalta Europe 3.0 5.35.54.02.33.52.31.01.75.00.0
109 ๐Ÿ‡ฟ๐Ÿ‡ผZimbabwe Africa 3.0 6.35.04.05.50.32.81.71.73.00.0
110 ๐Ÿ‡ฒ๐Ÿ‡ฉMoldova Europe 3.0 7.35.73.74.50.01.52.00.74.70.0
111 ๐Ÿ‡ณ๐Ÿ‡ฎNicaragua Americas 3.0 7.34.33.25.02.81.82.30.72.70.0
112 ๐Ÿ‡ฐ๐Ÿ‡ญCambodia Asia Pacific 3.0 7.04.03.55.02.82.01.71.03.00.0
113 ๐Ÿ‡ต๐Ÿ‡พParaguay Americas 2.9 7.34.23.54.81.02.31.02.03.30.0
114 ๐Ÿ‡ฒ๐Ÿ‡ณMongolia Asia Pacific 2.9 8.04.74.25.00.01.81.31.03.30.0
115 ๐Ÿ‡ง๐Ÿ‡ณBrunei Asia Pacific 2.9 5.73.73.23.34.82.51.71.03.30.0
116 ๐Ÿ‡ช๐Ÿ‡ทEritrea Africa 2.9 8.33.03.35.52.32.51.70.71.70.0
117 ๐Ÿ‡ณ๐Ÿ‡ตNepal Asia Pacific 2.9 8.33.84.75.50.01.31.01.72.70.0
118 ๐Ÿ‡ง๐Ÿ‡ดBolivia Americas 2.8 7.04.03.54.30.82.51.02.32.70.0
119 ๐Ÿ‡ฐ๐Ÿ‡ฌKyrgyzstan Asia Pacific 2.7 6.74.53.54.80.02.32.01.02.70.0
120 ๐Ÿ‡น๐Ÿ‡ฏTajikistan Asia Pacific 2.7 7.04.32.85.50.02.02.01.02.70.0
121 ๐Ÿ‡ณ๐Ÿ‡ฆNamibia Africa 2.7 5.74.03.74.32.82.01.01.02.30.0
122 ๐Ÿ‡ง๐Ÿ‡ผBotswana Africa 2.6 5.74.03.74.30.02.81.31.73.00.0
123 ๐Ÿ‡ฟ๐Ÿ‡ฒZambia Africa 2.6 5.74.04.04.80.32.01.01.33.30.0
124 ๐Ÿ‡น๐Ÿ‡นTrinidad & Tobago Americas 2.6 5.34.73.03.03.51.50.71.03.30.0
125 ๐Ÿ‡ฒ๐Ÿ‡ทMauritania Africa 2.6 5.73.52.85.02.82.31.00.72.00.0
126 ๐Ÿ‡ฒ๐Ÿ‡ฑMali Africa 2.5 6.03.82.85.80.02.81.70.72.00.0
127 ๐Ÿ‡ต๐Ÿ‡ฆPanama Americas 2.5 4.35.02.52.53.81.80.71.03.70.0
128 ๐Ÿ‡ฏ๐Ÿ‡ฒJamaica Americas 2.5 5.74.03.33.32.81.50.70.73.00.0
129 ๐Ÿ‡ฒ๐Ÿ‡ฟMozambique Africa 2.5 5.33.73.04.82.81.51.00.72.00.0
130 ๐Ÿ‡ฒ๐Ÿ‡บMauritius Africa 2.5 3.34.72.82.33.31.50.71.74.30.0
131 ๐Ÿ‡ฌ๐Ÿ‡ฆGabon Africa 2.4 5.03.33.03.82.82.01.01.32.00.0
132 ๐Ÿ‡ฑ๐Ÿ‡ฆLaos Asia Pacific 2.4 6.33.32.84.30.02.01.31.72.30.0
133 ๐Ÿ‡ฑ๐Ÿ‡พLibya Africa 2.4 3.33.22.54.83.02.52.00.71.70.0
134 ๐Ÿ‡น๐Ÿ‡ฌTogo Africa 2.4 5.03.33.04.02.01.50.71.32.70.0
135 ๐Ÿ‡พ๐Ÿ‡ชYemen Middle East 2.3 3.72.72.05.33.01.52.30.72.30.0
136 ๐Ÿ‡ณ๐Ÿ‡ชNiger Africa 2.3 6.03.33.04.80.02.31.30.72.00.0
137 ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ฏFiji Asia Pacific 2.3 4.73.34.22.53.31.00.31.02.30.0
138 ๐Ÿ‡น๐Ÿ‡ฉChad Africa 2.3 6.33.03.05.30.02.31.00.71.00.0
139 ๐Ÿ‡ฒ๐Ÿ‡ฌMadagascar Africa 2.3 5.33.32.73.82.51.30.71.02.00.0
140 ๐Ÿ‡ง๐Ÿ‡ซBurkina Faso Africa 2.2 6.03.22.84.00.01.81.00.72.30.0
141 ๐Ÿ‡ง๐Ÿ‡ฏBenin Africa 2.1 5.33.02.83.32.01.01.00.72.30.0
142 ๐Ÿ‡ฉ๐Ÿ‡ฏDjibouti Africa 2.1 5.03.22.83.02.31.31.01.01.70.0
143 ๐Ÿ‡ต๐Ÿ‡ฌPapua New Guinea Asia Pacific 2.1 4.33.32.82.83.01.30.70.72.00.0
144 ๐Ÿ‡ฝ๐Ÿ‡ฐKosovo Europe 2.1 5.33.82.83.50.00.81.00.72.70.0
145 ๐Ÿ‡ฌ๐Ÿ‡ณGuinea Africa 2.0 4.72.52.83.52.01.50.70.71.70.0
146 ๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡ธIceland Europe 2.0 1.34.22.20.53.82.00.31.34.00.0
147 ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ฌCongo Africa 1.9 4.72.72.33.31.81.50.70.71.70.0
148 ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ฉDR Congo Africa 1.9 4.73.02.03.81.51.50.70.71.30.0
149 ๐Ÿ‡ฌ๐Ÿ‡พGuyana Americas 1.9 4.32.82.32.82.51.00.70.72.00.0
150 ๐Ÿ‡ฌ๐Ÿ‡ถEquatorial Guinea Africa 1.9 4.02.52.03.03.01.80.70.71.30.0
151 ๐Ÿ‡ธ๐Ÿ‡ฑSierra Leone Africa 1.8 4.72.82.72.82.00.80.30.71.70.0
152 ๐Ÿ‡ฒ๐Ÿ‡ปMaldives Asia Pacific 1.8 4.03.02.21.82.80.80.30.72.30.0
153 ๐Ÿ‡ฒ๐Ÿ‡ผMalawi Africa 1.7 4.72.82.82.80.01.00.70.72.00.0
154 ๐Ÿ‡ธ๐Ÿ‡ดSomalia Africa 1.7 4.02.81.73.81.80.80.70.71.30.0
155 ๐Ÿ‡ง๐Ÿ‡ฎBurundi Africa 1.7 5.32.72.73.30.00.80.70.71.00.0
156 ๐Ÿ‡ธ๐Ÿ‡จSeychelles Africa 1.7 3.32.81.71.53.30.80.30.72.30.0
157 ๐Ÿ‡ต๐Ÿ‡ธPalestine Middle East 1.6 4.73.31.22.30.50.00.71.02.00.0
158 ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ทCosta Rica Americas 1.5 2.34.31.20.52.00.50.01.03.00.0
159 ๐Ÿ‡ธ๐Ÿ‡ทSuriname Americas 1.4 3.32.21.52.02.30.50.30.71.70.0
160 ๐Ÿ‡ฌ๐Ÿ‡ฒGambia Africa 1.4 3.32.31.81.81.80.30.30.71.70.0
161 ๐Ÿ‡ธ๐Ÿ‡ธSouth Sudan Africa 1.3 3.02.21.33.50.01.30.70.31.00.0
162 ๐Ÿ‡ธ๐Ÿ‡ฟEswatini Africa 1.3 4.02.51.72.00.00.50.00.71.70.0
163 ๐Ÿ‡ฑ๐Ÿ‡ทLiberia Africa 1.3 3.02.22.01.51.80.30.00.71.30.0
164 ๐Ÿ‡น๐Ÿ‡ฑTimor-Leste Asia Pacific 1.2 3.02.31.81.81.80.00.00.71.00.0
165 ๐Ÿ‡ง๐Ÿ‡ธBahamas Americas 1.2 2.72.21.20.83.00.50.00.71.30.0
166 ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ปCabo Verde Africa 1.2 3.02.01.00.82.30.30.01.01.70.0
167 ๐Ÿ‡ฆ๐Ÿ‡ซAfghanistan Asia Pacific 1.1 3.72.01.03.00.00.30.30.30.70.0
168 ๐Ÿ‡ง๐Ÿ‡งBarbados Americas 1.1 2.72.01.20.82.30.00.00.71.70.0
169 ๐Ÿ‡ฑ๐Ÿ‡ธLesotho Africa 1.1 3.32.21.81.80.00.30.00.71.00.0
170 ๐Ÿ‡ง๐Ÿ‡ฟBelize Americas 1.1 3.01.30.81.32.30.50.00.71.00.0
171 ๐Ÿ‡ฌ๐Ÿ‡ผGuinea-Bissau Africa 1.0 2.71.71.51.81.30.30.00.70.70.0
172 ๐Ÿ‡น๐Ÿ‡ดTonga Asia Pacific 1.0 2.71.21.50.82.00.00.00.71.30.0
173 ๐Ÿ‡ง๐Ÿ‡นBhutan Asia Pacific 1.0 3.71.31.01.30.00.00.01.31.30.0
174 ๐Ÿ‡ฆ๐Ÿ‡ฌAntigua & Barbuda Americas 0.9 2.31.30.80.52.00.00.00.71.30.0
175 ๐Ÿ‡ญ๐Ÿ‡นHaiti Americas 0.9 2.71.70.81.51.00.30.00.70.30.0
176 ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ซCentral African Rep. Africa 0.9 3.01.51.01.80.00.50.00.70.30.0
177 ๐Ÿ‡ฒ๐Ÿ‡จMonaco Europe 0.8 1.72.00.70.30.80.00.00.72.30.0
178 ๐Ÿ‡ฌ๐Ÿ‡ฉGrenada Americas 0.8 1.31.80.70.81.50.00.00.71.30.0
179 ๐Ÿ‡ธ๐Ÿ‡งSolomon Islands Asia Pacific 0.8 1.71.50.80.51.80.00.00.71.00.0
180 ๐Ÿ‡ป๐Ÿ‡บVanuatu Asia Pacific 0.8 2.01.20.80.31.50.00.00.71.30.0
181 ๐Ÿ‡ฐ๐Ÿ‡ณSaint Kitts & Nevis Americas 0.7 2.01.20.50.31.50.00.00.71.30.0
182 ๐Ÿ‡ฑ๐Ÿ‡จSaint Lucia Americas 0.7 1.71.20.50.31.50.00.00.71.30.0
183 ๐Ÿ‡ป๐Ÿ‡จSaint Vincent & Grenadines Americas 0.7 1.71.20.50.31.50.00.00.71.30.0
184 ๐Ÿ‡ผ๐Ÿ‡ธSamoa Asia Pacific 0.7 1.31.30.70.01.80.00.00.71.30.0
185 ๐Ÿ‡ฐ๐Ÿ‡ฒComoros Africa 0.7 2.31.00.50.51.00.00.00.70.70.0
186 ๐Ÿ‡ธ๐Ÿ‡นSรฃo Tomรฉ & Prรญncipe Africa 0.6 1.71.00.70.01.30.00.00.70.70.0
187 ๐Ÿ‡ฉ๐Ÿ‡ฒDominica Americas 0.5 1.01.30.50.31.30.00.00.30.70.0
188 ๐Ÿ‡ต๐Ÿ‡ผPalau Asia Pacific 0.5 0.70.70.30.01.80.00.00.70.70.0
189 ๐Ÿ‡ฒ๐Ÿ‡ญMarshall Islands Asia Pacific 0.4 0.70.80.30.01.30.00.00.70.30.0
190 ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ฒMicronesia Asia Pacific 0.4 0.70.80.30.01.30.00.00.70.30.0
191 ๐Ÿ‡ฑ๐Ÿ‡ฎLiechtenstein Europe 0.4 0.31.30.20.00.00.00.00.31.70.0
192 ๐Ÿ‡ฐ๐Ÿ‡ฎKiribati Asia Pacific 0.4 0.70.50.30.01.30.00.00.70.30.0
193 ๐Ÿ‡ธ๐Ÿ‡ฒSan Marino Europe 0.3 1.70.80.00.00.00.00.00.30.70.0
194 ๐Ÿ‡น๐Ÿ‡ปTuvalu Asia Pacific 0.3 0.70.50.30.00.80.00.00.70.30.0
195 ๐Ÿ‡ณ๐Ÿ‡ทNauru Asia Pacific 0.3 0.70.50.20.00.80.00.00.70.30.0
196 ๐Ÿ‡ฆ๐Ÿ‡ฉAndorra Europe 0.3 0.30.80.00.00.00.00.00.31.30.0
197 ๐Ÿ‡ป๐Ÿ‡ฆHoly See Europe 0.3 0.71.20.00.00.00.00.00.30.70.0