Soft/Domain

Human Capital

The capacity to develop, renew and sustain the knowledge, skills and health of a population across the whole of life: formation from early childhood through schooling, advanced education, occupational skills and working-life renewal to research talent, carried by the physical and mental health of the people and the standing system that maintains it.
factbase.org/dom/8RQQTGPQ24
World mean
8.5
of 20 ยท median 7.9
Range
1.2โ€“17.2
middle half 5.2โ€“11.4
Capability groups
9
25 capabilities beneath
Leader
17.2
Singapore

197 nations, by capability groups

Best first on Human Capital. The domain score is the unweighted mean of the capability groups beside it, each of which is itself a mean of the level below. It carries no band: at this level the score blends dozens of capabilities, and a single rating word would say less than the number does.

# Nation Region Human Capital Early Childhood DevelopmentFoundational EducationAdvanced EducationTechnical & Vocational SkillsDigital & AI CompetenceLifelong Learning & ReskillingResearch Talent & Knowledge CreationPopulation HealthHealth System Capability
1 ๐Ÿ‡ธ๐Ÿ‡ฌSingapore Asia Pacific 17.2 17.518.016.317.018.017.316.717.017.0
2 ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ฎFinland Europe 17.1 19.017.817.016.017.517.015.717.317.0
3 ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ญSwitzerland Europe 17.1 16.516.017.019.016.516.718.317.016.7
4 ๐Ÿ‡ธ๐Ÿ‡ชSweden Europe 16.9 18.516.316.715.516.517.017.017.717.0
5 ๐Ÿ‡ฉ๐Ÿ‡ฐDenmark Europe 16.8 18.016.516.017.516.517.016.316.317.0
6 ๐Ÿ‡ฉ๐Ÿ‡ชGermany Europe 16.8 16.515.517.019.015.517.017.715.717.0
7 ๐Ÿ‡ณ๐Ÿ‡ฑNetherlands Europe 16.7 17.516.316.716.516.516.317.016.716.7
8 ๐Ÿ‡ณ๐Ÿ‡ดNorway Europe 16.6 18.016.516.316.016.516.315.717.017.0
9 ๐Ÿ‡ฏ๐Ÿ‡ตJapan Asia Pacific 16.6 18.017.316.315.515.515.716.717.017.3
10 ๐Ÿ‡ฐ๐Ÿ‡ทSouth Korea Asia Pacific 16.5 17.017.317.015.517.016.016.016.016.7
11 ๐Ÿ‡ฆ๐Ÿ‡บAustralia Asia Pacific 16.3 16.516.517.016.015.515.316.316.717.0
12 ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ฆCanada Americas 16.2 16.017.016.715.516.015.017.016.316.3
13 ๐Ÿ‡ฌ๐Ÿ‡งUnited Kingdom Europe 16.2 16.015.817.015.016.514.718.316.016.3
14 ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ทFrance Europe 16.1 17.015.316.315.515.515.317.016.316.7
15 ๐Ÿ‡ฆ๐Ÿ‡นAustria Europe 15.8 16.515.316.018.014.515.715.015.716.0
16 ๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡ธUnited States Americas 15.8 13.514.818.013.517.015.719.714.015.7
17 ๐Ÿ‡ณ๐Ÿ‡ฟNew Zealand Asia Pacific 15.4 16.515.816.015.015.014.315.015.715.7
18 ๐Ÿ‡น๐Ÿ‡ผTaiwan Asia Pacific 15.4 15.516.516.314.515.514.015.015.016.3
19 ๐Ÿ‡ง๐Ÿ‡ชBelgium Europe 15.3 16.515.316.014.514.514.315.315.316.0
20 ๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡ฑIsrael Middle East 15.0 16.014.016.012.516.013.716.315.315.3
21 ๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡ชIreland Europe 15.0 15.515.815.714.015.514.015.014.714.7
22 ๐Ÿ‡ช๐Ÿ‡ชEstonia Europe 14.6 16.016.514.313.016.514.312.713.714.0
23 ๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡ธIceland Europe 14.5 16.515.513.712.514.514.012.316.015.3
24 ๐Ÿ‡ช๐Ÿ‡ธSpain Europe 14.5 16.014.314.713.513.513.014.016.015.3
25 ๐Ÿ‡ฑ๐Ÿ‡บLuxembourg Europe 14.2 16.514.812.713.514.513.313.314.714.3
26 ๐Ÿ‡ต๐Ÿ‡นPortugal Europe 13.7 15.514.313.712.513.512.713.014.014.3
27 ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ฟCzechia Europe 13.7 15.514.814.014.013.012.312.713.014.0
28 ๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡นItaly Europe 13.7 16.013.314.012.512.511.013.715.314.7
29 ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ณChina Asia Pacific 13.6 14.014.014.313.014.012.016.011.713.7
30 ๐Ÿ‡ธ๐Ÿ‡ฎSlovenia Europe 13.5 15.514.813.713.012.512.311.714.013.7
31 ๐Ÿ‡ต๐Ÿ‡ฑPoland Europe 13.3 15.014.814.013.013.512.012.312.313.0
32 ๐Ÿ‡ฑ๐Ÿ‡นLithuania Europe 13.0 15.014.313.712.013.012.011.012.713.0
33 ๐Ÿ‡ญ๐Ÿ‡บHungary Europe 12.8 15.013.313.312.512.511.312.012.313.0
34 ๐Ÿ‡ฆ๐Ÿ‡ชUnited Arab Emirates Middle East 12.5 14.012.812.310.013.512.012.312.313.3
35 ๐Ÿ‡ฑ๐Ÿ‡ปLatvia Europe 12.4 14.514.013.312.012.511.310.012.012.0
36 ๐Ÿ‡ฒ๐Ÿ‡นMalta Europe 12.4 15.013.311.711.512.511.39.713.313.3
37 ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ฑChile Americas 12.3 14.513.512.711.011.511.010.313.013.0
38 ๐Ÿ‡น๐Ÿ‡ทTรผrkiye Middle East 12.2 12.512.513.312.011.511.012.312.013.0
39 ๐Ÿ‡ธ๐Ÿ‡ฐSlovakia Europe 12.2 14.013.312.312.511.511.010.312.012.7
40 ๐Ÿ‡ฒ๐Ÿ‡พMalaysia Asia Pacific 12.1 13.012.812.312.011.511.712.011.312.7
41 ๐Ÿ‡ฌ๐Ÿ‡ทGreece Europe 12.0 14.512.812.710.011.510.011.013.012.3
42 ๐Ÿ‡ท๐Ÿ‡บRussia Europe 11.9 13.012.514.011.012.510.312.310.011.7
43 ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡พCyprus Middle East 11.9 15.013.511.710.011.010.710.012.712.7
44 ๐Ÿ‡ง๐Ÿ‡ทBrazil Americas 11.9 13.011.313.012.510.510.711.711.313.0
45 ๐Ÿ‡ญ๐Ÿ‡ทCroatia Europe 11.8 14.013.512.011.011.510.010.012.012.3
46 ๐Ÿ‡ธ๐Ÿ‡ฆSaudi Arabia Middle East 11.7 12.512.512.310.511.510.711.711.312.7
47 ๐Ÿ‡น๐Ÿ‡ญThailand Asia Pacific 11.7 13.512.311.711.510.010.010.312.313.3
48 ๐Ÿ‡ฑ๐Ÿ‡ฎLiechtenstein Europe 11.6 15.014.38.014.010.512.06.013.711.3
49 ๐Ÿ‡ฆ๐Ÿ‡ทArgentina Americas 11.4 13.012.313.010.011.010.010.311.012.0
50 ๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡พUruguay Americas 11.4 14.013.511.39.511.09.78.712.312.3
51 ๐Ÿ‡ท๐Ÿ‡ธSerbia Europe 11.3 13.012.312.011.010.59.39.711.712.0
52 ๐Ÿ‡ท๐Ÿ‡ดRomania Europe 11.1 12.512.012.010.511.59.710.310.311.0
53 ๐Ÿ‡ถ๐Ÿ‡ฆQatar Middle East 11.1 13.012.310.38.511.09.710.312.012.7
54 ๐Ÿ‡ป๐Ÿ‡ณVietnam Asia Pacific 10.9 12.513.010.710.510.59.39.310.711.7
55 ๐Ÿ‡ฒ๐Ÿ‡ฝMexico Americas 10.9 12.011.311.710.510.09.711.010.311.3
56 ๐Ÿ‡ฒ๐Ÿ‡บMauritius Africa 10.8 13.513.09.710.510.010.07.711.311.7
57 ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ทCosta Rica Americas 10.8 14.012.510.39.59.09.07.312.313.0
58 ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡บCuba Americas 10.8 14.513.310.79.57.08.37.312.314.0
59 ๐Ÿ‡ง๐Ÿ‡ฌBulgaria Europe 10.6 13.512.311.39.510.09.08.310.011.3
60 ๐Ÿ‡ฟ๐Ÿ‡ฆSouth Africa Africa 10.5 10.510.311.711.09.510.011.79.311.0
61 ๐Ÿ‡ง๐Ÿ‡พBelarus Europe 10.5 14.013.011.310.09.58.77.09.311.7
62 ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ดColombia Americas 10.4 12.011.010.711.09.09.39.010.311.7
63 ๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡ฆUkraine Europe 10.4 11.511.811.79.511.59.39.09.310.0
64 ๐Ÿ‡ง๐Ÿ‡ญBahrain Middle East 10.1 13.512.59.38.510.08.76.010.711.7
65 ๐Ÿ‡น๐Ÿ‡ณTunisia Africa 10.1 11.511.510.79.59.08.39.010.710.7
66 ๐Ÿ‡ฐ๐Ÿ‡ฟKazakhstan Asia Pacific 10.0 12.012.010.79.09.58.77.79.711.0
67 ๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡ณIndia Asia Pacific 10.0 9.59.511.09.011.09.012.08.310.3
68 ๐Ÿ‡ฒ๐Ÿ‡จMonaco Europe 10.0 14.513.85.37.09.08.75.014.012.3
69 ๐Ÿ‡ด๐Ÿ‡ฒOman Middle East 9.9 12.011.89.09.09.08.77.011.012.0
70 ๐Ÿ‡ฆ๐Ÿ‡ฉAndorra Europe 9.9 15.514.06.76.59.08.33.013.712.3
71 ๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡ทIran Asia Pacific 9.8 10.511.011.38.58.57.39.710.311.0
72 ๐Ÿ‡ธ๐Ÿ‡ฒSan Marino Europe 9.6 14.513.56.77.09.07.72.313.711.7
73 ๐Ÿ‡ฑ๐Ÿ‡ฐSri Lanka Asia Pacific 9.6 12.012.08.79.08.07.37.011.011.0
74 ๐Ÿ‡ต๐Ÿ‡ชPeru Americas 9.5 12.010.510.09.58.58.07.39.310.3
75 ๐Ÿ‡น๐Ÿ‡นTrinidad & Tobago Americas 9.5 12.511.89.79.08.08.06.39.710.3
76 ๐Ÿ‡ฐ๐Ÿ‡ผKuwait Middle East 9.4 12.511.39.37.08.57.76.310.312.0
77 ๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡ฉIndonesia Asia Pacific 9.4 10.010.010.39.08.58.79.38.710.3
78 ๐Ÿ‡ง๐Ÿ‡ณBrunei Asia Pacific 9.4 13.012.89.07.58.07.74.710.311.7
79 ๐Ÿ‡ฌ๐Ÿ‡ชGeorgia Middle East 9.4 11.511.010.09.09.07.77.09.310.0
80 ๐Ÿ‡ฒ๐Ÿ‡ชMontenegro Europe 9.3 11.511.59.38.58.08.06.310.010.3
81 ๐Ÿ‡ง๐Ÿ‡งBarbados Americas 9.3 14.013.08.77.57.57.74.310.010.7
82 ๐Ÿ‡ต๐Ÿ‡ญPhilippines Asia Pacific 9.2 9.59.510.010.09.09.07.78.010.0
83 ๐Ÿ‡ช๐Ÿ‡ฌEgypt Africa 9.1 9.510.010.38.58.57.39.38.710.0
84 ๐Ÿ‡ฒ๐Ÿ‡ฆMorocco Africa 9.1 10.59.59.710.07.57.78.78.710.0
85 ๐Ÿ‡ฒ๐Ÿ‡ฉMoldova Europe 9.1 11.011.09.38.59.07.36.79.09.7
86 ๐Ÿ‡ฒ๐Ÿ‡ฐNorth Macedonia Europe 9.0 11.010.89.39.08.07.76.09.310.0
87 ๐Ÿ‡ต๐Ÿ‡ฆPanama Americas 9.0 11.010.08.78.08.07.76.710.011.0
88 ๐Ÿ‡ฏ๐Ÿ‡ดJordan Middle East 9.0 10.510.89.37.58.57.37.09.310.7
89 ๐Ÿ‡ฆ๐Ÿ‡ฒArmenia Middle East 9.0 11.011.39.77.59.07.36.38.710.0
90 ๐Ÿ‡ช๐Ÿ‡จEcuador Americas 8.7 11.010.09.08.07.07.36.79.79.7
91 ๐Ÿ‡ฉ๐Ÿ‡ฟAlgeria Africa 8.7 10.510.510.08.07.06.76.78.710.0
92 ๐Ÿ‡ธ๐Ÿ‡จSeychelles Africa 8.5 13.512.35.07.07.07.03.010.710.7
93 ๐Ÿ‡ง๐Ÿ‡ฆBosnia & Herzegovina Europe 8.4 10.510.58.37.58.06.35.39.39.7
94 ๐Ÿ‡ฆ๐Ÿ‡ฑAlbania Europe 8.4 11.011.09.07.57.56.34.79.09.3
95 ๐Ÿ‡ฉ๐Ÿ‡ดDominican Republic Americas 8.4 10.59.58.79.07.57.35.38.09.3
96 ๐Ÿ‡ฆ๐Ÿ‡ฟAzerbaijan Middle East 8.3 10.010.58.77.58.07.05.78.09.7
97 ๐Ÿ‡ฏ๐Ÿ‡ฒJamaica Americas 8.1 12.010.37.37.06.56.75.78.79.0
98 ๐Ÿ‡ฒ๐Ÿ‡ณMongolia Asia Pacific 8.1 10.510.58.77.57.07.05.08.08.7
99 ๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡ฟUzbekistan Asia Pacific 7.9 10.010.38.38.06.06.36.07.78.3
100 ๐Ÿ‡ฌ๐Ÿ‡ญGhana Africa 7.8 9.58.58.37.57.06.77.07.78.3
101 ๐Ÿ‡ง๐Ÿ‡ธBahamas Americas 7.8 12.511.56.05.56.56.73.38.79.7
102 ๐Ÿ‡ง๐Ÿ‡ผBotswana Africa 7.7 9.510.37.37.06.07.35.07.79.3
103 ๐Ÿ‡ฐ๐Ÿ‡ชKenya Africa 7.7 8.58.87.77.07.57.07.37.08.3
104 ๐Ÿ‡ฒ๐Ÿ‡ปMaldives Asia Pacific 7.6 11.510.86.05.57.06.03.39.09.3
105 ๐Ÿ‡ธ๐Ÿ‡ปEl Salvador Americas 7.6 10.59.07.07.06.06.74.78.39.0
106 ๐Ÿ‡ฑ๐Ÿ‡งLebanon Middle East 7.4 8.57.89.36.07.05.36.77.78.3
107 ๐Ÿ‡ต๐Ÿ‡พParaguay Americas 7.4 9.58.87.07.06.56.04.78.09.0
108 ๐Ÿ‡ง๐Ÿ‡ฉBangladesh Asia Pacific 7.4 9.08.88.06.06.56.06.37.38.3
109 ๐Ÿ‡ณ๐Ÿ‡ฆNamibia Africa 7.4 8.59.57.38.05.57.35.36.78.0
110 ๐Ÿ‡ฆ๐Ÿ‡ฌAntigua & Barbuda Americas 7.2 12.011.55.35.06.05.72.38.78.7
111 ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ฏFiji Asia Pacific 7.1 10.09.86.76.55.56.04.37.38.0
112 ๐Ÿ‡ง๐Ÿ‡ดBolivia Americas 7.1 10.09.08.06.05.55.34.37.08.3
113 ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ปCabo Verde Africa 7.0 11.010.35.76.05.55.33.38.08.3
114 ๐Ÿ‡ท๐Ÿ‡ผRwanda Africa 6.9 8.57.85.76.56.06.35.37.78.3
115 ๐Ÿ‡ฐ๐Ÿ‡ฌKyrgyzstan Asia Pacific 6.9 9.09.07.76.05.55.74.36.78.0
116 ๐Ÿ‡ฝ๐Ÿ‡ฐKosovo Europe 6.8 9.08.56.76.56.55.34.07.77.3
117 ๐Ÿ‡ฌ๐Ÿ‡ฉGrenada Americas 6.8 11.510.35.75.05.05.03.07.77.7
118 ๐Ÿ‡ฉ๐Ÿ‡ฒDominica Americas 6.6 10.511.04.75.05.05.32.38.37.7
119 ๐Ÿ‡ณ๐Ÿ‡ฌNigeria Africa 6.6 6.56.38.06.57.06.37.34.37.3
120 ๐Ÿ‡ฌ๐Ÿ‡นGuatemala Americas 6.6 8.07.56.36.55.55.74.77.37.7
121 ๐Ÿ‡ธ๐Ÿ‡ณSenegal Africa 6.6 8.07.07.36.05.55.06.06.38.0
122 ๐Ÿ‡ธ๐Ÿ‡ทSuriname Americas 6.5 10.09.35.75.55.05.32.77.77.7
123 ๐Ÿ‡ต๐Ÿ‡ฐPakistan Asia Pacific 6.5 6.06.38.36.56.05.77.35.37.0
124 ๐Ÿ‡ป๐Ÿ‡ชVenezuela Americas 6.5 7.57.88.06.06.55.05.06.75.7
125 ๐Ÿ‡ต๐Ÿ‡ธPalestine Middle East 6.4 8.08.57.35.55.55.34.06.76.7
126 ๐Ÿ‡น๐Ÿ‡ฟTanzania Africa 6.4 7.57.56.36.55.05.35.76.37.0
127 ๐Ÿ‡ช๐Ÿ‡นEthiopia Africa 6.3 7.06.37.36.55.05.36.06.37.3
128 ๐Ÿ‡ณ๐Ÿ‡ตNepal Asia Pacific 6.3 8.57.86.35.55.04.74.76.77.7
129 ๐Ÿ‡ฐ๐Ÿ‡ณSaint Kitts & Nevis Americas 6.3 11.010.54.04.55.04.72.37.37.3
130 ๐Ÿ‡ณ๐Ÿ‡ฎNicaragua Americas 6.3 9.07.86.06.05.05.03.07.37.3
131 ๐Ÿ‡ฑ๐Ÿ‡จSaint Lucia Americas 6.3 10.510.34.04.55.04.72.37.77.3
132 ๐Ÿ‡ฌ๐Ÿ‡พGuyana Americas 6.2 9.58.55.35.55.05.33.06.77.3
133 ๐Ÿ‡ญ๐Ÿ‡ณHonduras Americas 6.2 8.57.06.06.05.05.03.77.07.3
134 ๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡ฌUganda Africa 6.1 6.57.06.36.55.05.06.05.77.3
135 ๐Ÿ‡ป๐Ÿ‡จSaint Vincent & Grenadines Americas 6.1 10.010.34.04.55.04.72.07.37.3
136 ๐Ÿ‡ง๐Ÿ‡ฟBelize Americas 6.1 9.58.55.05.04.55.32.37.07.7
137 ๐Ÿ‡ฟ๐Ÿ‡ผZimbabwe Africa 6.1 7.07.57.06.05.05.35.06.06.0
138 ๐Ÿ‡ง๐Ÿ‡นBhutan Asia Pacific 6.0 8.59.04.74.54.55.02.77.08.0
139 ๐Ÿ‡น๐Ÿ‡ฏTajikistan Asia Pacific 5.9 7.58.56.75.54.04.73.76.36.7
140 ๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡ถIraq Middle East 5.9 7.06.86.75.05.04.34.76.77.3
141 ๐Ÿ‡ฐ๐Ÿ‡ญCambodia Asia Pacific 5.9 7.57.85.75.54.55.04.06.07.0
142 ๐Ÿ‡ฟ๐Ÿ‡ฒZambia Africa 5.7 6.56.86.05.54.55.04.75.76.3
143 ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ฎCรดte d'Ivoire Africa 5.5 6.06.85.75.55.04.74.75.06.3
144 ๐Ÿ‡น๐Ÿ‡ฒTurkmenistan Asia Pacific 5.5 8.08.85.35.03.54.02.36.36.3
145 ๐Ÿ‡น๐Ÿ‡ดTonga Asia Pacific 5.4 9.09.53.74.53.53.71.76.76.7
146 ๐Ÿ‡ผ๐Ÿ‡ธSamoa Asia Pacific 5.4 8.58.84.04.53.54.02.06.36.7
147 ๐Ÿ‡ฐ๐Ÿ‡ตNorth Korea Asia Pacific 5.3 7.08.86.05.53.03.73.05.05.7
148 ๐Ÿ‡ฌ๐Ÿ‡ฆGabon Africa 5.2 6.56.85.04.04.54.33.75.76.3
149 ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ฒCameroon Africa 5.2 6.06.35.75.54.04.34.74.35.7
150 ๐Ÿ‡ธ๐Ÿ‡ฟEswatini Africa 5.1 6.57.05.04.54.54.32.75.36.3
151 ๐Ÿ‡ฑ๐Ÿ‡ฆLaos Asia Pacific 5.0 6.56.85.05.03.54.03.05.36.0
152 ๐Ÿ‡ต๐Ÿ‡ผPalau Asia Pacific 5.0 8.58.53.73.53.53.71.06.76.0
153 ๐Ÿ‡ฑ๐Ÿ‡พLibya Africa 4.9 6.56.36.04.03.53.33.06.05.7
154 ๐Ÿ‡น๐Ÿ‡ฌTogo Africa 4.9 6.06.05.34.53.54.03.75.05.7
155 ๐Ÿ‡ฑ๐Ÿ‡ธLesotho Africa 4.8 6.07.05.04.53.54.32.75.05.3
156 ๐Ÿ‡ฒ๐Ÿ‡ผMalawi Africa 4.7 6.55.84.05.03.03.73.75.06.0
157 ๐Ÿ‡ง๐Ÿ‡ฏBenin Africa 4.7 5.56.05.34.53.54.03.74.35.7
158 ๐Ÿ‡ฆ๐Ÿ‡ดAngola Africa 4.6 6.06.05.04.03.54.03.34.35.7
159 ๐Ÿ‡ธ๐Ÿ‡นSรฃo Tomรฉ & Prรญncipe Africa 4.6 7.57.03.33.53.03.71.75.76.0
160 ๐Ÿ‡ฒ๐Ÿ‡ฌMadagascar Africa 4.5 5.55.34.74.53.04.03.74.75.3
161 ๐Ÿ‡ฒ๐Ÿ‡ฒMyanmar Asia Pacific 4.5 5.55.85.04.03.53.33.04.75.3
162 ๐Ÿ‡ฒ๐Ÿ‡ฟMozambique Africa 4.4 5.05.34.34.53.04.03.74.75.3
163 ๐Ÿ‡ฌ๐Ÿ‡ฒGambia Africa 4.2 6.05.53.33.53.53.32.75.05.0
164 ๐Ÿ‡ธ๐Ÿ‡งSolomon Islands Asia Pacific 4.2 6.56.33.33.52.53.01.75.75.3
165 ๐Ÿ‡ป๐Ÿ‡บVanuatu Asia Pacific 4.2 6.56.33.03.52.53.31.75.75.3
166 ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ฌCongo Africa 4.1 5.56.04.34.02.53.32.74.34.7
167 ๐Ÿ‡ธ๐Ÿ‡ฑSierra Leone Africa 4.1 5.55.54.03.52.53.32.74.75.3
168 ๐Ÿ‡ง๐Ÿ‡ซBurkina Faso Africa 4.0 5.05.04.34.02.53.03.33.75.0
169 ๐Ÿ‡น๐Ÿ‡ฑTimor-Leste Asia Pacific 4.0 5.55.33.73.52.53.31.75.05.3
170 ๐Ÿ‡ต๐Ÿ‡ฌPapua New Guinea Asia Pacific 3.9 4.55.34.34.52.53.32.74.04.3
171 ๐Ÿ‡ฒ๐Ÿ‡ทMauritania Africa 3.9 5.05.33.73.53.03.03.04.04.7
172 ๐Ÿ‡ฒ๐Ÿ‡ญMarshall Islands Asia Pacific 3.9 6.56.33.03.02.52.71.04.75.3
173 ๐Ÿ‡น๐Ÿ‡ปTuvalu Asia Pacific 3.9 7.57.32.32.52.02.71.05.04.7
174 ๐Ÿ‡ฒ๐Ÿ‡ฑMali Africa 3.9 4.55.04.04.02.53.03.33.74.7
175 ๐Ÿ‡ฌ๐Ÿ‡ณGuinea Africa 3.8 4.54.84.03.53.03.02.34.35.0
176 ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ฒMicronesia Asia Pacific 3.8 6.06.33.03.02.52.71.04.75.3
177 ๐Ÿ‡ฐ๐Ÿ‡ฎKiribati Asia Pacific 3.7 6.05.82.73.02.03.01.04.75.0
178 ๐Ÿ‡ฉ๐Ÿ‡ฏDjibouti Africa 3.6 5.05.33.03.52.52.71.74.34.7
179 ๐Ÿ‡ฌ๐Ÿ‡ถEquatorial Guinea Africa 3.5 6.05.03.32.52.03.01.73.74.7
180 ๐Ÿ‡ฑ๐Ÿ‡ทLiberia Africa 3.5 4.54.53.33.52.03.02.04.34.7
181 ๐Ÿ‡ณ๐Ÿ‡ทNauru Asia Pacific 3.5 6.06.32.02.52.02.70.74.05.0
182 ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ฉDR Congo Africa 3.4 4.54.54.03.02.02.72.73.34.0
183 ๐Ÿ‡ธ๐Ÿ‡ฉSudan Africa 3.4 4.04.04.73.02.02.33.03.74.0
184 ๐Ÿ‡ฐ๐Ÿ‡ฒComoros Africa 3.3 5.55.33.32.51.52.31.34.04.3
185 ๐Ÿ‡ง๐Ÿ‡ฎBurundi Africa 3.3 4.55.03.72.52.02.32.03.34.0
186 ๐Ÿ‡ธ๐Ÿ‡พSyria Middle East 3.2 4.53.85.02.52.02.02.04.03.3
187 ๐Ÿ‡ณ๐Ÿ‡ชNiger Africa 3.2 4.04.33.03.02.02.72.73.34.0
188 ๐Ÿ‡ช๐Ÿ‡ทEritrea Africa 3.0 4.54.32.72.51.02.31.34.34.3
189 ๐Ÿ‡ญ๐Ÿ‡นHaiti Americas 2.8 4.03.32.72.52.02.31.33.73.0
190 ๐Ÿ‡ฌ๐Ÿ‡ผGuinea-Bissau Africa 2.7 4.03.52.32.51.52.01.33.33.7
191 ๐Ÿ‡พ๐Ÿ‡ชYemen Middle East 2.4 2.53.33.02.01.51.71.72.73.0
192 ๐Ÿ‡น๐Ÿ‡ฉChad Africa 2.3 2.53.32.72.01.02.01.32.73.3
193 ๐Ÿ‡ฆ๐Ÿ‡ซAfghanistan Asia Pacific 2.2 2.53.02.71.51.01.01.03.04.0
194 ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ซCentral African Rep. Africa 2.1 3.03.02.32.01.02.01.02.32.7
195 ๐Ÿ‡ธ๐Ÿ‡ธSouth Sudan Africa 1.8 2.52.51.71.51.01.31.02.32.7
196 ๐Ÿ‡ธ๐Ÿ‡ดSomalia Africa 1.8 2.52.31.71.51.01.31.02.32.3
197 ๐Ÿ‡ป๐Ÿ‡ฆHoly See Europe 1.2 0.00.32.30.51.01.02.71.31.3