Soft/Domain

Governance & Integrity

The capacity to govern: consent organised through political institutions, law upheld by independent justice, order kept by accountable force, rules made and administered well, the state's work delivered, its integrity kept, its actions open to scrutiny and the nation able to endure shock and recover.
factbase.org/dom/9Z9ZK1SX2S
World mean
8.7
of 20 ยท median 8.1
Range
1.5โ€“17.4
middle half 5.6โ€“11.0
Capability groups
8
28 capabilities beneath
Leader
17.4
Finland

197 nations, by capability groups

Best first on Governance & Integrity. The domain score is the unweighted mean of the capability groups beside it, each of which is itself a mean of the level below. It carries no band: at this level the score blends dozens of capabilities, and a single rating word would say less than the number does.

# Nation Region Governance & Integrity Political Institutions & Civic ParticipationJustice System & Fundamental RightsInternal Security & OrderRegulatory Governance & Strategic ControlsGovernment Effectiveness & Public AdministrationPublic Integrity & Anti-CorruptionTransparency, Oversight & AccountabilityNational Resilience & Crisis Management
1 ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ฎFinland Europe 17.4 17.317.317.017.017.817.518.017.6
2 ๐Ÿ‡ณ๐Ÿ‡ดNorway Europe 17.1 17.017.317.316.317.617.017.716.8
3 ๐Ÿ‡ธ๐Ÿ‡ชSweden Europe 17.1 17.317.316.017.017.616.518.016.8
4 ๐Ÿ‡ฉ๐Ÿ‡ฐDenmark Europe 17.0 17.317.316.716.317.817.017.316.4
5 ๐Ÿ‡ณ๐Ÿ‡ฑNetherlands Europe 16.7 17.016.816.316.717.215.517.017.0
6 ๐Ÿ‡ณ๐Ÿ‡ฟNew Zealand Asia Pacific 16.6 17.316.815.716.017.016.517.316.0
7 ๐Ÿ‡ฆ๐Ÿ‡บAustralia Asia Pacific 16.6 17.016.516.316.717.015.516.716.8
8 ๐Ÿ‡ฌ๐Ÿ‡งUnited Kingdom Europe 16.5 16.716.316.017.717.015.516.316.4
9 ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ฆCanada Americas 16.5 17.016.816.016.716.815.516.716.4
10 ๐Ÿ‡ฉ๐Ÿ‡ชGermany Europe 16.4 16.716.516.017.016.616.016.016.4
11 ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ทFrance Europe 16.1 15.716.015.716.716.815.515.716.8
12 ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ญSwitzerland Europe 16.1 17.315.516.016.017.014.515.716.6
13 ๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡ธUnited States Americas 16.0 15.714.516.017.715.815.516.316.6
14 ๐Ÿ‡ฐ๐Ÿ‡ทSouth Korea Asia Pacific 15.8 16.015.015.716.317.215.015.316.2
15 ๐Ÿ‡ฏ๐Ÿ‡ตJapan Asia Pacific 15.8 15.314.516.316.317.214.514.717.8
16 ๐Ÿ‡ช๐Ÿ‡ชEstonia Europe 15.5 16.015.314.714.317.415.516.314.2
17 ๐Ÿ‡ฆ๐Ÿ‡นAustria Europe 15.3 15.715.815.715.016.214.514.315.6
18 ๐Ÿ‡ธ๐Ÿ‡ฌSingapore Asia Pacific 15.2 11.011.817.717.318.618.010.317.0
19 ๐Ÿ‡น๐Ÿ‡ผTaiwan Asia Pacific 15.2 16.314.314.315.316.414.515.015.4
20 ๐Ÿ‡ง๐Ÿ‡ชBelgium Europe 15.1 16.015.515.014.315.613.515.715.0
21 ๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡ชIreland Europe 15.1 15.715.514.714.715.615.015.713.8
22 ๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡ธIceland Europe 15.0 15.715.514.712.715.815.015.714.8
23 ๐Ÿ‡ฑ๐Ÿ‡บLuxembourg Europe 14.7 15.015.314.314.315.814.014.714.0
24 ๐Ÿ‡ช๐Ÿ‡ธSpain Europe 14.5 14.714.814.714.315.613.514.314.4
25 ๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡ฑIsrael Middle East 14.3 14.313.014.015.015.413.513.315.8
26 ๐Ÿ‡ต๐Ÿ‡นPortugal Europe 14.0 14.314.514.313.315.013.014.313.2
27 ๐Ÿ‡ฑ๐Ÿ‡นLithuania Europe 13.8 14.713.513.013.314.813.514.313.6
28 ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ฑChile Americas 13.6 14.713.813.011.714.214.014.013.8
29 ๐Ÿ‡ธ๐Ÿ‡ฎSlovenia Europe 13.5 14.313.813.712.314.412.514.013.4
30 ๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡นItaly Europe 13.5 13.712.314.713.314.012.513.014.6
31 ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ฟCzechia Europe 13.5 14.313.513.713.014.012.013.713.8
32 ๐Ÿ‡ฑ๐Ÿ‡ปLatvia Europe 13.4 14.313.312.713.014.413.014.312.6
33 ๐Ÿ‡ต๐Ÿ‡ฑPoland Europe 13.1 13.312.313.713.014.012.013.013.6
34 ๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡พUruguay Americas 13.0 15.013.812.010.713.813.014.011.8
35 ๐Ÿ‡ฑ๐Ÿ‡ฎLiechtenstein Europe 12.7 14.013.012.311.314.013.012.311.4
36 ๐Ÿ‡ธ๐Ÿ‡ฐSlovakia Europe 12.5 13.312.312.711.713.411.013.012.6
37 ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ทCosta Rica Americas 12.3 14.313.311.39.712.612.513.012.0
38 ๐Ÿ‡ฒ๐Ÿ‡นMalta Europe 12.3 13.712.812.311.314.210.011.712.2
39 ๐Ÿ‡ง๐Ÿ‡ทBrazil Americas 12.1 14.011.510.710.713.212.012.712.2
40 ๐Ÿ‡ญ๐Ÿ‡ทCroatia Europe 12.1 12.712.512.311.013.011.012.012.2
41 ๐Ÿ‡ฌ๐Ÿ‡ทGreece Europe 11.9 12.712.312.311.312.811.011.012.2
42 ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡พCyprus Middle East 11.8 12.712.512.310.713.010.511.711.4
43 ๐Ÿ‡ฟ๐Ÿ‡ฆSouth Africa Africa 11.8 14.013.010.011.012.010.512.711.0
44 ๐Ÿ‡ท๐Ÿ‡ดRomania Europe 11.7 11.711.512.011.012.811.511.711.8
45 ๐Ÿ‡ฒ๐Ÿ‡บMauritius Africa 11.6 12.712.011.310.013.211.511.011.4
46 ๐Ÿ‡ฒ๐Ÿ‡พMalaysia Asia Pacific 11.2 10.710.011.711.713.610.59.312.2
47 ๐Ÿ‡ญ๐Ÿ‡บHungary Europe 11.1 10.310.312.311.313.29.510.012.2
48 ๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡ณIndia Asia Pacific 11.1 12.310.810.011.312.610.010.711.4
49 ๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡ฆUkraine Europe 11.1 11.310.810.09.712.211.011.312.4
50 ๐Ÿ‡ฆ๐Ÿ‡ฉAndorra Europe 11.0 12.712.312.07.712.89.511.010.0
51 ๐Ÿ‡ฆ๐Ÿ‡ทArgentina Americas 10.9 13.011.010.78.712.09.511.310.8
52 ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ดColombia Americas 10.8 11.711.010.79.312.010.011.010.8
53 ๐Ÿ‡ฒ๐Ÿ‡ฝMexico Americas 10.8 12.010.09.010.712.69.510.712.0
54 ๐Ÿ‡ง๐Ÿ‡ฌBulgaria Europe 10.8 11.710.810.310.011.810.011.010.8
55 ๐Ÿ‡ฌ๐Ÿ‡ชGeorgia Middle East 10.8 10.010.511.39.712.212.011.09.6
56 ๐Ÿ‡ธ๐Ÿ‡ฒSan Marino Europe 10.8 13.311.811.07.312.610.010.79.4
57 ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ณChina Asia Pacific 10.7 5.36.013.713.315.011.56.314.8
58 ๐Ÿ‡ท๐Ÿ‡ธSerbia Europe 10.7 10.311.011.010.012.29.510.311.0
59 ๐Ÿ‡น๐Ÿ‡ทTรผrkiye Middle East 10.6 9.09.312.011.313.88.08.712.8
60 ๐Ÿ‡ฒ๐Ÿ‡จMonaco Europe 10.6 9.011.512.78.713.09.58.711.8
61 ๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡ฉIndonesia Asia Pacific 10.6 11.39.810.09.711.810.010.711.2
62 ๐Ÿ‡น๐Ÿ‡ญThailand Asia Pacific 10.5 9.09.810.710.712.410.010.011.6
63 ๐Ÿ‡ฆ๐Ÿ‡ชUnited Arab Emirates Middle East 10.3 3.38.013.312.715.29.56.713.4
64 ๐Ÿ‡ง๐Ÿ‡ผBotswana Africa 10.0 11.710.310.38.011.210.59.78.2
65 ๐Ÿ‡ต๐Ÿ‡ชPeru Americas 9.9 10.09.88.79.711.29.510.79.6
66 ๐Ÿ‡ฒ๐Ÿ‡ฐNorth Macedonia Europe 9.9 10.79.810.08.311.09.010.79.4
67 ๐Ÿ‡ฒ๐Ÿ‡ชMontenegro Europe 9.8 10.710.09.78.710.89.010.09.4
68 ๐Ÿ‡ง๐Ÿ‡งBarbados Americas 9.7 12.310.510.37.011.28.09.78.8
69 ๐Ÿ‡ต๐Ÿ‡ฆPanama Americas 9.7 10.710.09.38.311.28.510.09.8
70 ๐Ÿ‡น๐Ÿ‡นTrinidad & Tobago Americas 9.7 11.710.08.78.010.88.010.79.4
71 ๐Ÿ‡ต๐Ÿ‡ญPhilippines Asia Pacific 9.6 9.78.88.39.310.89.09.711.0
72 ๐Ÿ‡ธ๐Ÿ‡จSeychelles Africa 9.5 11.310.09.36.711.29.59.38.8
73 ๐Ÿ‡ฒ๐Ÿ‡ฉMoldova Europe 9.4 10.79.58.78.310.49.010.09.0
74 ๐Ÿ‡ณ๐Ÿ‡ฆNamibia Africa 9.4 11.310.88.37.310.09.010.38.2
75 ๐Ÿ‡ฌ๐Ÿ‡ญGhana Africa 9.4 12.010.38.37.39.89.510.07.8
76 ๐Ÿ‡ธ๐Ÿ‡ฆSaudi Arabia Middle East 9.3 3.36.512.310.714.09.05.712.6
77 ๐Ÿ‡ฒ๐Ÿ‡ฆMorocco Africa 9.2 8.08.310.79.011.27.58.310.6
78 ๐Ÿ‡ฆ๐Ÿ‡ฑAlbania Europe 9.2 10.39.59.07.311.08.59.78.2
79 ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ปCabo Verde Africa 9.2 12.09.88.76.010.49.510.07.2
80 ๐Ÿ‡ฏ๐Ÿ‡ฒJamaica Americas 9.2 11.79.38.07.010.08.510.38.6
81 ๐Ÿ‡ฆ๐Ÿ‡ฒArmenia Middle East 9.1 10.09.38.37.310.89.09.38.6
82 ๐Ÿ‡ฑ๐Ÿ‡ฐSri Lanka Asia Pacific 9.0 10.39.38.77.710.08.09.39.0
83 ๐Ÿ‡ฉ๐Ÿ‡ดDominican Republic Americas 9.0 11.08.88.37.010.08.09.79.4
84 ๐Ÿ‡ฒ๐Ÿ‡ณMongolia Asia Pacific 9.0 11.09.38.37.010.28.09.78.6
85 ๐Ÿ‡น๐Ÿ‡ณTunisia Africa 9.0 8.09.09.38.710.87.59.39.2
86 ๐Ÿ‡ง๐Ÿ‡ธBahamas Americas 8.9 11.39.39.06.710.07.59.08.4
87 ๐Ÿ‡ฐ๐Ÿ‡ชKenya Africa 8.9 11.09.07.78.09.88.09.78.0
88 ๐Ÿ‡ถ๐Ÿ‡ฆQatar Middle East 8.8 3.77.011.710.013.27.55.311.8
89 ๐Ÿ‡ธ๐Ÿ‡ณSenegal Africa 8.8 11.39.08.36.79.68.59.37.4
90 ๐Ÿ‡ท๐Ÿ‡ผRwanda Africa 8.6 6.37.09.78.711.210.57.08.8
91 ๐Ÿ‡ฏ๐Ÿ‡ดJordan Middle East 8.6 7.07.510.38.010.88.07.79.6
92 ๐Ÿ‡ป๐Ÿ‡ณVietnam Asia Pacific 8.6 4.36.010.79.712.09.05.711.4
93 ๐Ÿ‡ช๐Ÿ‡จEcuador Americas 8.6 9.79.37.36.710.27.59.09.0
94 ๐Ÿ‡ท๐Ÿ‡บRussia Europe 8.6 4.75.810.311.012.47.05.012.4
95 ๐Ÿ‡ฐ๐Ÿ‡ฟKazakhstan Asia Pacific 8.4 5.76.59.78.712.07.57.310.2
96 ๐Ÿ‡ด๐Ÿ‡ฒOman Middle East 8.4 4.36.811.09.012.48.05.011.0
97 ๐Ÿ‡ง๐Ÿ‡ฆBosnia & Herzegovina Europe 8.1 9.38.58.36.38.87.58.77.6
98 ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ฏFiji Asia Pacific 8.1 9.78.37.76.09.08.08.08.2
99 ๐Ÿ‡ต๐Ÿ‡พParaguay Americas 8.1 9.78.07.37.09.46.58.78.2
100 ๐Ÿ‡ฆ๐Ÿ‡ฌAntigua & Barbuda Americas 8.0 11.09.08.35.38.86.08.07.4
101 ๐Ÿ‡ณ๐Ÿ‡ฌNigeria Africa 8.0 8.78.07.37.78.28.08.37.4
102 ๐Ÿ‡ฐ๐Ÿ‡ผKuwait Middle East 7.9 6.06.510.07.011.06.06.710.0
103 ๐Ÿ‡ง๐Ÿ‡นBhutan Asia Pacific 7.7 9.07.07.75.09.29.07.77.0
104 ๐Ÿ‡ฉ๐Ÿ‡ฒDominica Americas 7.7 10.38.58.34.78.46.57.77.0
105 ๐Ÿ‡ช๐Ÿ‡ฌEgypt Africa 7.6 5.75.810.07.710.86.05.09.6
106 ๐Ÿ‡ต๐Ÿ‡ฐPakistan Asia Pacific 7.5 8.06.87.07.78.27.07.38.2
107 ๐Ÿ‡ฟ๐Ÿ‡ฒZambia Africa 7.5 10.08.06.76.37.47.58.06.2
108 ๐Ÿ‡น๐Ÿ‡ฟTanzania Africa 7.5 8.07.57.36.78.27.57.77.2
109 ๐Ÿ‡ฌ๐Ÿ‡ฉGrenada Americas 7.5 10.08.37.74.78.46.57.37.0
110 ๐Ÿ‡ณ๐Ÿ‡ตNepal Asia Pacific 7.5 8.78.06.75.07.87.09.07.6
111 ๐Ÿ‡ง๐Ÿ‡ญBahrain Middle East 7.5 4.05.510.07.312.46.04.79.8
112 ๐Ÿ‡ฝ๐Ÿ‡ฐKosovo Europe 7.5 9.07.87.75.78.47.08.06.2
113 ๐Ÿ‡ง๐Ÿ‡ฉBangladesh Asia Pacific 7.4 7.36.86.76.09.06.07.310.0
114 ๐Ÿ‡ธ๐Ÿ‡ปEl Salvador Americas 7.4 7.36.39.36.09.45.57.08.2
115 ๐Ÿ‡ฒ๐Ÿ‡ปMaldives Asia Pacific 7.4 8.36.87.35.09.26.08.08.4
116 ๐Ÿ‡ง๐Ÿ‡ฟBelize Americas 7.4 10.38.36.75.38.25.57.77.0
117 ๐Ÿ‡ฑ๐Ÿ‡จSaint Lucia Americas 7.3 9.78.37.35.08.06.07.76.6
118 ๐Ÿ‡ง๐Ÿ‡ดBolivia Americas 7.3 9.77.86.75.08.26.08.07.2
119 ๐Ÿ‡ฉ๐Ÿ‡ฟAlgeria Africa 7.2 6.06.39.36.39.66.05.78.8
120 ๐Ÿ‡ป๐Ÿ‡จSaint Vincent & Grenadines Americas 7.2 9.78.07.34.77.86.07.36.6
121 ๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡ฌUganda Africa 7.2 7.37.37.36.78.07.07.36.4
122 ๐Ÿ‡ฌ๐Ÿ‡พGuyana Americas 7.1 9.07.56.75.37.86.57.76.4
123 ๐Ÿ‡ฌ๐Ÿ‡นGuatemala Americas 7.1 8.37.86.35.38.26.07.07.6
124 ๐Ÿ‡ฐ๐Ÿ‡ณSaint Kitts & Nevis Americas 7.1 9.78.37.34.78.05.57.06.0
125 ๐Ÿ‡ธ๐Ÿ‡ทSuriname Americas 7.0 10.07.86.35.07.66.07.76.0
126 ๐Ÿ‡ผ๐Ÿ‡ธSamoa Asia Pacific 6.9 9.78.06.34.77.26.07.36.2
127 ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ฎCรดte d'Ivoire Africa 6.9 7.76.87.05.78.06.57.06.4
128 ๐Ÿ‡ฆ๐Ÿ‡ฟAzerbaijan Middle East 6.9 4.75.38.76.710.65.04.79.4
129 ๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡ทIran Asia Pacific 6.8 5.04.59.36.710.05.54.39.4
130 ๐Ÿ‡ฐ๐Ÿ‡ฌKyrgyzstan Asia Pacific 6.7 7.36.06.75.38.86.07.06.8
131 ๐Ÿ‡ง๐Ÿ‡ณBrunei Asia Pacific 6.7 2.04.810.36.011.46.03.79.4
132 ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡บCuba Americas 6.6 3.74.59.76.09.65.03.011.4
133 ๐Ÿ‡ง๐Ÿ‡ฏBenin Africa 6.5 7.76.86.04.77.87.07.05.4
134 ๐Ÿ‡ฒ๐Ÿ‡ผMalawi Africa 6.5 8.77.35.74.76.06.57.75.6
135 ๐Ÿ‡ธ๐Ÿ‡ฑSierra Leone Africa 6.5 8.07.05.74.76.27.07.75.4
136 ๐Ÿ‡ญ๐Ÿ‡ณHonduras Americas 6.4 7.36.86.05.07.45.56.36.8
137 ๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡ฟUzbekistan Asia Pacific 6.4 4.05.37.36.79.65.55.07.6
138 ๐Ÿ‡ง๐Ÿ‡พBelarus Europe 6.4 3.33.39.06.311.05.03.39.6
139 ๐Ÿ‡น๐Ÿ‡ดTonga Asia Pacific 6.3 9.07.36.04.07.05.06.36.2
140 ๐Ÿ‡ต๐Ÿ‡ผPalau Asia Pacific 6.1 9.77.35.73.76.25.06.35.2
141 ๐Ÿ‡ช๐Ÿ‡นEthiopia Africa 6.0 5.75.86.05.76.86.05.76.8
142 ๐Ÿ‡ฌ๐Ÿ‡ฒGambia Africa 5.9 8.37.35.73.75.85.07.04.6
143 ๐Ÿ‡น๐Ÿ‡ฑTimor-Leste Asia Pacific 5.9 9.07.05.03.75.85.56.35.0
144 ๐Ÿ‡ป๐Ÿ‡บVanuatu Asia Pacific 5.7 8.36.35.33.75.64.56.35.8
145 ๐Ÿ‡ธ๐Ÿ‡นSรฃo Tomรฉ & Prรญncipe Africa 5.7 8.36.35.33.36.45.06.34.6
146 ๐Ÿ‡ฒ๐Ÿ‡ฟMozambique Africa 5.7 6.05.85.34.36.05.56.36.0
147 ๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡ถIraq Middle East 5.6 6.35.06.04.36.85.05.06.2
148 ๐Ÿ‡ฒ๐Ÿ‡ฌMadagascar Africa 5.6 6.75.55.34.05.85.56.05.8
149 ๐Ÿ‡ฑ๐Ÿ‡ธLesotho Africa 5.6 7.76.05.33.76.25.05.75.0
150 ๐Ÿ‡ธ๐Ÿ‡งSolomon Islands Asia Pacific 5.6 7.75.85.33.75.65.06.05.4
151 ๐Ÿ‡ฟ๐Ÿ‡ผZimbabwe Africa 5.5 5.75.56.05.06.65.05.35.2
152 ๐Ÿ‡ฆ๐Ÿ‡ดAngola Africa 5.4 5.75.06.04.06.45.55.75.2
153 ๐Ÿ‡ต๐Ÿ‡ฌPapua New Guinea Asia Pacific 5.4 7.06.04.34.74.85.56.34.8
154 ๐Ÿ‡น๐Ÿ‡ฌTogo Africa 5.4 5.75.55.34.36.85.05.35.4
155 ๐Ÿ‡ฑ๐Ÿ‡งLebanon Middle East 5.3 6.75.35.34.06.24.06.05.0
156 ๐Ÿ‡ฐ๐Ÿ‡ญCambodia Asia Pacific 5.3 4.34.36.04.77.64.54.36.4
157 ๐Ÿ‡ฑ๐Ÿ‡ทLiberia Africa 5.1 7.05.54.33.35.25.06.73.8
158 ๐Ÿ‡น๐Ÿ‡ปTuvalu Asia Pacific 5.1 8.75.84.72.75.63.55.04.6
159 ๐Ÿ‡น๐Ÿ‡ฏTajikistan Asia Pacific 5.0 3.74.56.74.37.44.53.35.8
160 ๐Ÿ‡ฒ๐Ÿ‡ทMauritania Africa 4.9 5.75.04.74.05.45.05.04.8
161 ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ฒCameroon Africa 4.9 5.04.85.34.06.04.54.75.2
162 ๐Ÿ‡ต๐Ÿ‡ธPalestine Middle East 4.9 4.05.54.74.07.05.54.34.4
163 ๐Ÿ‡ฒ๐Ÿ‡ญMarshall Islands Asia Pacific 4.9 7.75.54.32.75.44.05.04.8
164 ๐Ÿ‡ธ๐Ÿ‡ฟEswatini Africa 4.9 4.04.85.74.36.45.04.05.2
165 ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ฒMicronesia Asia Pacific 4.9 7.75.54.32.75.24.05.04.8
166 ๐Ÿ‡ฐ๐Ÿ‡ฎKiribati Asia Pacific 4.8 8.04.84.32.75.63.55.04.4
167 ๐Ÿ‡ณ๐Ÿ‡ฎNicaragua Americas 4.8 3.04.05.74.07.24.03.76.6
168 ๐Ÿ‡ฌ๐Ÿ‡ฆGabon Africa 4.7 4.74.55.34.06.24.04.34.8
169 ๐Ÿ‡ง๐Ÿ‡ซBurkina Faso Africa 4.6 3.74.84.33.75.85.05.34.6
170 ๐Ÿ‡ณ๐Ÿ‡ทNauru Asia Pacific 4.4 7.04.84.32.35.23.04.34.0
171 ๐Ÿ‡ฒ๐Ÿ‡ฑMali Africa 4.3 3.74.53.73.35.25.04.34.6
172 ๐Ÿ‡ณ๐Ÿ‡ชNiger Africa 4.3 3.04.54.33.75.04.54.74.6
173 ๐Ÿ‡ฑ๐Ÿ‡ฆLaos Asia Pacific 4.2 3.33.55.04.06.24.02.75.0
174 ๐Ÿ‡ฌ๐Ÿ‡ณGuinea Africa 4.1 4.04.04.73.34.84.04.04.2
175 ๐Ÿ‡ฉ๐Ÿ‡ฏDjibouti Africa 4.0 3.73.55.33.35.43.53.04.6
176 ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ฌCongo Africa 4.0 4.73.84.33.05.23.03.74.2
177 ๐Ÿ‡ป๐Ÿ‡ชVenezuela Americas 4.0 3.73.55.03.75.62.53.04.8
178 ๐Ÿ‡ฐ๐Ÿ‡ฒComoros Africa 3.9 5.33.84.32.34.43.04.33.8
179 ๐Ÿ‡ง๐Ÿ‡ฎBurundi Africa 3.7 4.33.54.32.34.63.53.73.4
180 ๐Ÿ‡ป๐Ÿ‡ฆHoly See Europe 3.7 1.03.54.73.05.66.52.72.4
181 ๐Ÿ‡น๐Ÿ‡ฒTurkmenistan Asia Pacific 3.5 2.02.36.03.36.22.01.35.2
182 ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ฉDR Congo Africa 3.4 5.03.53.32.34.02.53.73.2
183 ๐Ÿ‡ฌ๐Ÿ‡ผGuinea-Bissau Africa 3.2 4.33.03.72.33.62.53.03.0
184 ๐Ÿ‡ฒ๐Ÿ‡ฒMyanmar Asia Pacific 3.1 1.32.34.03.04.83.02.34.0
185 ๐Ÿ‡น๐Ÿ‡ฉChad Africa 3.0 3.32.83.32.33.63.03.02.8
186 ๐Ÿ‡ฐ๐Ÿ‡ตNorth Korea Asia Pacific 2.9 1.01.05.72.75.61.00.36.2
187 ๐Ÿ‡ฑ๐Ÿ‡พLibya Africa 2.8 2.72.53.02.04.22.02.73.4
188 ๐Ÿ‡ฌ๐Ÿ‡ถEquatorial Guinea Africa 2.7 2.02.34.32.34.41.51.33.4
189 ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ซCentral African Rep. Africa 2.4 3.02.52.31.72.82.02.72.4
190 ๐Ÿ‡ธ๐Ÿ‡ฉSudan Africa 2.3 2.02.32.71.73.61.52.32.4
191 ๐Ÿ‡ญ๐Ÿ‡นHaiti Americas 2.3 2.02.52.01.72.82.02.72.4
192 ๐Ÿ‡ธ๐Ÿ‡ดSomalia Africa 1.9 2.72.02.01.02.21.02.32.4
193 ๐Ÿ‡ธ๐Ÿ‡พSyria Middle East 1.9 1.32.02.71.33.41.01.32.2
194 ๐Ÿ‡ฆ๐Ÿ‡ซAfghanistan Asia Pacific 1.9 1.01.53.00.73.21.51.72.4
195 ๐Ÿ‡ธ๐Ÿ‡ธSouth Sudan Africa 1.8 2.31.82.01.02.41.01.72.0
196 ๐Ÿ‡ช๐Ÿ‡ทEritrea Africa 1.7 0.71.33.31.33.01.00.32.6
197 ๐Ÿ‡พ๐Ÿ‡ชYemen Middle East 1.5 1.31.51.70.72.41.01.31.8