Hard/Domain

Critical Technology

The capacity to discover, make, deploy and control the technologies on which security and prosperity now depend, held as national capacity across ten technology families rather than as a catalogue of research fields.
factbase.org/dom/C1RYM55Q2M
World mean
3.5
of 20 ยท median 1.5
Range
0.0โ€“19.8
middle half 0.4โ€“5.1
Capability groups
10
47 capabilities beneath
Leader
19.8
United States

197 nations, by capability groups

Best first on Critical Technology. The domain score is the unweighted mean of the capability groups beside it, each of which is itself a mean of the level below. It carries no band: at this level the score blends dozens of capabilities, and a single rating word would say less than the number does.

# Nation Region Critical Technology Advanced Materials & ManufacturingEnergy TechnologiesSemiconductors & Advanced ComputingArtificial IntelligenceQuantum TechnologiesConnectivity, Cyber & Trust TechnologiesSensing, Timing & NavigationRobotics & Autonomous SystemsBiotechnology & Health TechnologiesSpace Technologies
1 ๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡ธUnited States Americas 19.8 19.919.219.720.019.520.020.019.820.020.0
2 ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ณChina Asia Pacific 17.8 17.919.416.217.717.817.417.817.817.818.0
3 ๐Ÿ‡ฏ๐Ÿ‡ตJapan Asia Pacific 17.1 18.117.218.215.716.816.817.617.516.816.7
4 ๐Ÿ‡ฉ๐Ÿ‡ชGermany Europe 16.7 18.016.216.215.716.816.617.417.317.815.3
5 ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ทFrance Europe 16.5 16.915.814.816.016.317.018.016.317.217.0
6 ๐Ÿ‡ฌ๐Ÿ‡งUnited Kingdom Europe 16.2 16.615.614.017.316.816.617.216.017.614.0
7 ๐Ÿ‡ฐ๐Ÿ‡ทSouth Korea Asia Pacific 16.1 16.716.617.516.014.316.615.816.516.214.7
8 ๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡ฑIsrael Middle East 14.8 14.612.013.715.713.516.416.216.015.214.3
9 ๐Ÿ‡ณ๐Ÿ‡ฑNetherlands Europe 14.0 14.912.414.014.316.315.013.814.316.68.7
10 ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ฆCanada Americas 13.6 13.613.010.215.714.814.415.013.815.810.3
11 ๐Ÿ‡ธ๐Ÿ‡ชSweden Europe 13.5 15.012.69.813.711.816.015.015.015.610.3
12 ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ญSwitzerland Europe 13.4 15.711.011.215.015.514.211.615.317.47.3
13 ๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡นItaly Europe 13.0 14.711.611.311.311.312.815.213.813.614.3
14 ๐Ÿ‡น๐Ÿ‡ผTaiwan Asia Pacific 12.9 14.010.418.312.39.514.812.813.513.29.0
15 ๐Ÿ‡ท๐Ÿ‡บRussia Europe 12.6 13.912.28.211.311.013.015.611.513.016.7
16 ๐Ÿ‡ธ๐Ÿ‡ฌSingapore Asia Pacific 12.6 13.18.814.215.313.014.011.814.314.46.7
17 ๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡ณIndia Asia Pacific 12.5 12.713.29.012.010.512.813.811.314.015.3
18 ๐Ÿ‡ฆ๐Ÿ‡บAustralia Asia Pacific 12.2 11.711.86.213.013.513.414.213.015.29.7
19 ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ฎFinland Europe 11.7 13.710.68.512.012.315.612.412.813.06.3
20 ๐Ÿ‡ช๐Ÿ‡ธSpain Europe 11.6 13.012.07.511.711.511.812.812.013.610.3
21 ๐Ÿ‡ง๐Ÿ‡ชBelgium Europe 11.3 13.111.411.311.011.312.69.011.015.66.7
22 ๐Ÿ‡ณ๐Ÿ‡ดNorway Europe 10.5 11.710.45.811.37.512.213.412.512.08.0
23 ๐Ÿ‡ฆ๐Ÿ‡นAustria Europe 9.9 11.98.011.210.012.510.47.411.512.83.7
24 ๐Ÿ‡ฉ๐Ÿ‡ฐDenmark Europe 9.9 10.79.45.211.010.011.810.211.315.04.7
25 ๐Ÿ‡น๐Ÿ‡ทTรผrkiye Middle East 9.6 10.910.06.09.76.39.812.011.010.49.7
26 ๐Ÿ‡ต๐Ÿ‡ฑPoland Europe 9.4 11.19.46.210.37.310.810.29.811.27.7
27 ๐Ÿ‡ง๐Ÿ‡ทBrazil Americas 9.0 10.49.85.39.36.39.48.88.312.69.3
28 ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ฟCzechia Europe 8.0 11.08.06.88.36.39.08.08.39.84.3
29 ๐Ÿ‡ฟ๐Ÿ‡ฆSouth Africa Africa 7.9 9.78.84.37.75.37.69.27.311.47.3
30 ๐Ÿ‡ฒ๐Ÿ‡พMalaysia Asia Pacific 7.5 9.17.69.88.34.08.66.47.89.44.0
31 ๐Ÿ‡ณ๐Ÿ‡ฟNew Zealand Asia Pacific 7.3 7.75.82.79.06.08.66.28.310.29.0
32 ๐Ÿ‡ต๐Ÿ‡นPortugal Europe 7.1 8.76.64.89.05.59.06.28.09.64.0
33 ๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡ชIreland Europe 7.1 7.74.88.09.76.09.64.87.511.02.3
34 ๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡ทIran Asia Pacific 7.1 8.76.84.06.04.57.08.08.39.48.7
35 ๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡ฆUkraine Europe 7.1 8.46.43.57.03.58.48.49.07.09.7
36 ๐Ÿ‡ฆ๐Ÿ‡ชUnited Arab Emirates Middle East 7.1 6.78.03.512.36.37.85.87.58.05.3
37 ๐Ÿ‡ญ๐Ÿ‡บHungary Europe 6.8 8.48.04.87.36.07.64.87.510.03.0
38 ๐Ÿ‡ฒ๐Ÿ‡ฝMexico Americas 6.5 8.76.45.07.34.07.05.87.09.84.3
39 ๐Ÿ‡ธ๐Ÿ‡ฆSaudi Arabia Middle East 6.3 7.47.43.39.74.86.65.26.38.04.7
40 ๐Ÿ‡ท๐Ÿ‡ดRomania Europe 6.3 8.06.63.87.74.38.25.86.38.44.0
41 ๐Ÿ‡ฆ๐Ÿ‡ทArgentina Americas 6.2 6.77.02.56.73.35.66.05.511.67.3
42 ๐Ÿ‡น๐Ÿ‡ญThailand Asia Pacific 6.2 7.76.65.07.33.36.65.67.09.03.7
43 ๐Ÿ‡ช๐Ÿ‡ชEstonia Europe 6.0 5.14.82.58.35.510.84.68.37.42.7
44 ๐Ÿ‡ป๐Ÿ‡ณVietnam Asia Pacific 6.0 6.46.84.87.73.37.45.86.08.23.3
45 ๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡ฉIndonesia Asia Pacific 5.8 6.66.83.37.02.86.45.46.08.65.0
46 ๐Ÿ‡ธ๐Ÿ‡ฎSlovenia Europe 5.7 7.95.83.27.73.86.64.26.88.42.3
47 ๐Ÿ‡ฑ๐Ÿ‡นLithuania Europe 5.6 6.74.83.37.03.88.44.66.08.03.7
48 ๐Ÿ‡ฌ๐Ÿ‡ทGreece Europe 5.6 6.75.43.76.34.87.45.66.07.42.7
49 ๐Ÿ‡ต๐Ÿ‡ฐPakistan Asia Pacific 5.4 6.76.02.25.33.05.86.25.37.46.0
50 ๐Ÿ‡ธ๐Ÿ‡ฐSlovakia Europe 5.1 7.35.63.06.73.36.24.05.56.62.7
51 ๐Ÿ‡ช๐Ÿ‡ฌEgypt Africa 5.1 6.15.22.56.32.35.65.25.58.23.7
52 ๐Ÿ‡ท๐Ÿ‡ธSerbia Europe 4.8 6.74.02.86.02.85.44.85.56.83.0
53 ๐Ÿ‡ง๐Ÿ‡ฌBulgaria Europe 4.8 6.05.22.86.33.35.24.44.86.63.0
54 ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ฑChile Americas 4.4 4.96.21.86.73.05.23.84.06.62.3
55 ๐Ÿ‡ฒ๐Ÿ‡ฆMorocco Africa 4.2 5.36.02.55.01.84.63.64.36.42.3
56 ๐Ÿ‡ฑ๐Ÿ‡ปLatvia Europe 4.2 4.43.22.25.73.37.03.45.05.62.0
57 ๐Ÿ‡ต๐Ÿ‡ญPhilippines Asia Pacific 4.0 4.44.84.25.32.04.43.23.86.02.3
58 ๐Ÿ‡ญ๐Ÿ‡ทCroatia Europe 4.0 5.04.02.25.32.55.23.25.05.61.7
59 ๐Ÿ‡ง๐Ÿ‡พBelarus Europe 4.0 5.73.83.53.71.84.45.04.35.22.3
60 ๐Ÿ‡ฑ๐Ÿ‡บLuxembourg Europe 3.9 4.42.81.87.03.56.82.23.85.02.0
61 ๐Ÿ‡ฐ๐Ÿ‡ตNorth Korea Asia Pacific 3.7 5.73.82.71.71.33.25.23.83.46.7
62 ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ดColombia Americas 3.5 4.43.61.05.32.34.22.84.06.21.7
63 ๐Ÿ‡ฐ๐Ÿ‡ฟKazakhstan Asia Pacific 3.5 4.14.61.04.31.54.22.83.35.83.3
64 ๐Ÿ‡น๐Ÿ‡ณTunisia Africa 3.5 4.13.22.25.01.84.22.44.06.01.7
65 ๐Ÿ‡ณ๐Ÿ‡ฌNigeria Africa 3.4 3.64.01.25.71.83.62.43.55.62.3
66 ๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡ธIceland Europe 3.2 2.74.21.35.31.34.22.24.06.00.3
67 ๐Ÿ‡ต๐Ÿ‡ชPeru Americas 3.1 3.63.81.24.01.53.22.82.85.62.3
68 ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡บCuba Americas 2.9 3.42.81.02.31.52.62.42.89.01.3
69 ๐Ÿ‡ถ๐Ÿ‡ฆQatar Middle East 2.9 2.73.41.26.72.33.21.82.54.41.0
70 ๐Ÿ‡ฐ๐Ÿ‡ชKenya Africa 2.9 2.43.61.05.31.34.01.63.35.21.3
71 ๐Ÿ‡ฒ๐Ÿ‡นMalta Europe 2.7 3.01.82.25.02.04.21.82.54.40.3
72 ๐Ÿ‡ฏ๐Ÿ‡ดJordan Middle East 2.7 3.43.60.54.31.03.82.02.84.41.3
73 ๐Ÿ‡ฑ๐Ÿ‡ฐSri Lanka Asia Pacific 2.6 3.12.81.34.01.33.41.82.34.21.3
74 ๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡พUruguay Americas 2.5 1.93.20.75.01.33.41.82.05.01.0
75 ๐Ÿ‡ฌ๐Ÿ‡ญGhana Africa 2.5 2.33.00.84.31.33.01.42.54.81.7
76 ๐Ÿ‡ง๐Ÿ‡ฉBangladesh Asia Pacific 2.5 2.73.41.23.71.02.81.42.35.61.0
77 ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ทCosta Rica Americas 2.5 2.72.42.34.01.33.61.42.34.20.7
78 ๐Ÿ‡ฉ๐Ÿ‡ฟAlgeria Africa 2.4 3.03.60.72.71.02.42.42.04.42.0
79 ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡พCyprus Middle East 2.4 2.12.21.34.32.03.61.62.53.80.3
80 ๐Ÿ‡ฆ๐Ÿ‡ฒArmenia Middle East 2.4 3.12.41.84.01.53.41.42.52.80.7
81 ๐Ÿ‡ฌ๐Ÿ‡ชGeorgia Middle East 2.2 2.72.00.83.71.33.21.82.33.40.7
82 ๐Ÿ‡ช๐Ÿ‡นEthiopia Africa 2.1 2.12.00.83.31.02.61.62.33.61.7
83 ๐Ÿ‡ป๐Ÿ‡ชVenezuela Americas 2.1 2.62.41.02.01.02.62.02.33.41.7
84 ๐Ÿ‡ฒ๐Ÿ‡บMauritius Africa 2.0 1.91.60.74.01.03.41.41.83.81.0
85 ๐Ÿ‡ช๐Ÿ‡จEcuador Americas 2.0 2.12.20.73.00.52.41.82.53.81.3
86 ๐Ÿ‡ด๐Ÿ‡ฒOman Middle East 2.0 2.32.80.73.31.03.01.41.82.81.0
87 ๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡ฟUzbekistan Asia Pacific 1.9 2.63.40.73.00.51.81.21.53.80.7
88 ๐Ÿ‡ฐ๐Ÿ‡ผKuwait Middle East 1.9 1.92.00.73.31.02.61.62.03.01.0
89 ๐Ÿ‡ฒ๐Ÿ‡ฉMoldova Europe 1.9 2.31.60.83.01.03.21.21.83.00.7
90 ๐Ÿ‡ฆ๐Ÿ‡ฟAzerbaijan Middle East 1.9 2.62.20.52.70.82.61.82.52.40.7
91 ๐Ÿ‡ท๐Ÿ‡ผRwanda Africa 1.9 1.11.80.53.71.02.61.21.54.21.0
92 ๐Ÿ‡ธ๐Ÿ‡ณSenegal Africa 1.8 1.62.20.73.00.32.01.01.34.61.3
93 ๐Ÿ‡ฑ๐Ÿ‡งLebanon Middle East 1.7 1.91.60.52.70.82.61.42.03.60.3
94 ๐Ÿ‡บ๐Ÿ‡ฌUganda Africa 1.7 1.42.00.53.30.52.00.81.54.00.7
95 ๐Ÿ‡ง๐Ÿ‡ญBahrain Middle East 1.6 1.71.80.53.70.82.61.01.52.00.7
96 ๐Ÿ‡ฉ๐Ÿ‡ดDominican Republic Americas 1.6 1.72.00.83.30.52.61.01.02.40.3
97 ๐Ÿ‡น๐Ÿ‡ฟTanzania Africa 1.6 1.42.00.53.00.31.81.21.33.40.7
98 ๐Ÿ‡ฒ๐Ÿ‡ฐNorth Macedonia Europe 1.5 2.11.20.72.30.82.40.81.82.40.3
99 ๐Ÿ‡ต๐Ÿ‡ฆPanama Americas 1.5 1.41.40.53.30.52.21.01.33.20.3
100 ๐Ÿ‡น๐Ÿ‡นTrinidad & Tobago Americas 1.5 2.02.40.52.70.32.01.01.32.20.3
101 ๐Ÿ‡ง๐Ÿ‡ฆBosnia & Herzegovina Europe 1.4 2.61.60.52.00.32.20.82.02.00.3
102 ๐Ÿ‡ฌ๐Ÿ‡นGuatemala Americas 1.4 1.71.60.52.30.32.01.01.52.20.7
103 ๐Ÿ‡ฒ๐Ÿ‡ชMontenegro Europe 1.4 1.71.40.52.30.52.41.01.52.00.3
104 ๐Ÿ‡ฑ๐Ÿ‡ฎLiechtenstein Europe 1.4 3.60.80.32.30.32.40.42.01.40.0
105 ๐Ÿ‡ฟ๐Ÿ‡ผZimbabwe Africa 1.3 1.71.80.52.30.31.61.01.02.60.7
106 ๐Ÿ‡ธ๐Ÿ‡ปEl Salvador Americas 1.3 1.61.20.32.70.32.01.01.52.00.7
107 ๐Ÿ‡ณ๐Ÿ‡ตNepal Asia Pacific 1.3 1.31.80.32.70.32.00.81.32.00.7
108 ๐Ÿ‡ฎ๐Ÿ‡ถIraq Middle East 1.3 2.01.60.31.30.51.81.21.32.20.3
109 ๐Ÿ‡ฏ๐Ÿ‡ฒJamaica Americas 1.3 1.01.60.32.30.32.20.61.32.60.3
110 ๐Ÿ‡ณ๐Ÿ‡ฆNamibia Africa 1.2 1.02.40.22.00.31.61.21.02.00.3
111 ๐Ÿ‡ฒ๐Ÿ‡ฒMyanmar Asia Pacific 1.2 2.01.40.21.00.31.61.41.32.20.7
112 ๐Ÿ‡ฒ๐Ÿ‡ณMongolia Asia Pacific 1.2 0.91.60.22.00.32.00.81.02.20.7
113 ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ฎCรดte d'Ivoire Africa 1.2 1.11.40.32.30.31.80.81.02.20.3
114 ๐Ÿ‡ต๐Ÿ‡พParaguay Americas 1.1 1.11.20.32.30.51.40.61.01.80.7
115 ๐Ÿ‡ฟ๐Ÿ‡ฒZambia Africa 1.1 1.11.80.22.00.31.60.41.02.40.0
116 ๐Ÿ‡ญ๐Ÿ‡ณHonduras Americas 1.1 1.11.40.31.70.31.40.81.31.80.7
117 ๐Ÿ‡ง๐Ÿ‡ดBolivia Americas 1.0 1.42.00.31.30.31.20.61.01.20.3
118 ๐Ÿ‡ฆ๐Ÿ‡ฑAlbania Europe 0.9 1.40.80.32.00.31.60.81.01.20.0
119 ๐Ÿ‡ง๐Ÿ‡ผBotswana Africa 0.9 0.91.20.21.70.31.40.41.01.80.7
120 ๐Ÿ‡ฐ๐Ÿ‡ญCambodia Asia Pacific 0.9 1.01.40.22.00.31.40.40.81.40.0
121 ๐Ÿ‡ฐ๐Ÿ‡ฌKyrgyzstan Asia Pacific 0.9 0.71.00.21.70.31.40.61.01.60.3
122 ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ฒCameroon Africa 0.9 0.91.00.21.70.31.20.60.82.20.0
123 ๐Ÿ‡ต๐Ÿ‡ธPalestine Middle East 0.8 1.00.80.21.70.31.60.41.01.40.0
124 ๐Ÿ‡ฒ๐Ÿ‡ฟMozambique Africa 0.8 0.71.40.21.00.31.20.60.82.20.0
125 ๐Ÿ‡ฆ๐Ÿ‡ดAngola Africa 0.8 0.71.20.21.30.31.20.80.81.20.3
126 ๐Ÿ‡ฒ๐Ÿ‡ฌMadagascar Africa 0.8 0.90.60.21.30.31.20.60.82.00.0
127 ๐Ÿ‡ฝ๐Ÿ‡ฐKosovo Europe 0.8 0.91.00.21.30.31.40.41.01.20.0
128 ๐Ÿ‡ง๐Ÿ‡ณBrunei Asia Pacific 0.7 1.01.20.21.70.31.40.40.50.60.0
129 ๐Ÿ‡ณ๐Ÿ‡ฎNicaragua Americas 0.7 0.90.80.01.00.31.20.61.01.40.0
130 ๐Ÿ‡ฑ๐Ÿ‡พLibya Africa 0.7 1.11.40.00.70.00.80.60.81.40.0
131 ๐Ÿ‡ฒ๐Ÿ‡จMonaco Europe 0.7 0.70.60.21.70.01.20.40.81.20.0
132 ๐Ÿ‡ฒ๐Ÿ‡ผMalawi Africa 0.6 0.60.60.21.00.30.80.40.52.20.0
133 ๐Ÿ‡ธ๐Ÿ‡ฉSudan Africa 0.6 1.41.00.00.30.30.60.80.51.20.3
134 ๐Ÿ‡น๐Ÿ‡ฏTajikistan Asia Pacific 0.6 0.91.00.01.00.30.80.60.31.20.0
135 ๐Ÿ‡ธ๐Ÿ‡พSyria Middle East 0.6 1.11.00.00.30.00.80.80.80.80.0
136 ๐Ÿ‡ง๐Ÿ‡ฏBenin Africa 0.5 0.40.80.21.30.31.00.00.31.00.0
137 ๐Ÿ‡น๐Ÿ‡ฌTogo Africa 0.5 0.30.80.01.30.01.20.00.51.00.0
138 ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ฏFiji Asia Pacific 0.5 0.40.60.01.00.01.20.40.01.00.3
139 ๐Ÿ‡ง๐Ÿ‡ซBurkina Faso Africa 0.5 0.40.60.01.00.30.80.00.31.60.0
140 ๐Ÿ‡ฌ๐Ÿ‡ฆGabon Africa 0.5 0.30.80.01.00.01.00.40.01.40.0
141 ๐Ÿ‡ฒ๐Ÿ‡ฑMali Africa 0.5 0.70.60.00.70.30.60.20.31.60.0
142 ๐Ÿ‡ฒ๐Ÿ‡ทMauritania Africa 0.5 0.61.00.20.70.30.60.40.01.20.0
143 ๐Ÿ‡ฑ๐Ÿ‡ฆLaos Asia Pacific 0.5 0.61.00.01.00.00.80.20.31.00.0
144 ๐Ÿ‡ฒ๐Ÿ‡ปMaldives Asia Pacific 0.5 0.00.80.01.30.31.20.20.01.00.0
145 ๐Ÿ‡ต๐Ÿ‡ฌPapua New Guinea Asia Pacific 0.5 0.60.60.00.70.31.00.40.01.20.0
146 ๐Ÿ‡ณ๐Ÿ‡ชNiger Africa 0.5 0.60.80.00.70.30.60.20.31.20.0
147 ๐Ÿ‡น๐Ÿ‡ฒTurkmenistan Asia Pacific 0.4 0.71.00.00.70.00.80.60.00.60.0
148 ๐Ÿ‡ง๐Ÿ‡งBarbados Americas 0.4 0.41.00.01.00.30.80.00.00.80.0
149 ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ฉDR Congo Africa 0.4 0.31.00.00.30.00.80.00.01.60.0
150 ๐Ÿ‡ฌ๐Ÿ‡พGuyana Americas 0.4 0.30.60.00.70.01.00.40.01.00.0
151 ๐Ÿ‡ธ๐Ÿ‡ฑSierra Leone Africa 0.4 0.30.40.01.00.00.80.00.01.20.0
152 ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ปCabo Verde Africa 0.4 0.00.80.01.00.31.20.00.00.40.0
153 ๐Ÿ‡ฌ๐Ÿ‡ณGuinea Africa 0.4 0.30.40.00.30.01.00.40.01.20.0
154 ๐Ÿ‡ง๐Ÿ‡นBhutan Asia Pacific 0.4 0.10.40.01.00.31.00.20.00.20.3
155 ๐Ÿ‡ธ๐Ÿ‡ฟEswatini Africa 0.3 0.30.60.00.30.01.00.20.01.00.0
156 ๐Ÿ‡ฌ๐Ÿ‡ฒGambia Africa 0.3 0.00.40.00.30.00.80.20.01.60.0
157 ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ฌCongo Africa 0.3 0.30.60.00.30.01.00.20.00.80.0
158 ๐Ÿ‡ธ๐Ÿ‡จSeychelles Africa 0.3 0.00.40.00.70.00.80.20.00.80.0
159 ๐Ÿ‡ฑ๐Ÿ‡ธLesotho Africa 0.2 0.10.20.00.30.00.80.20.00.80.0
160 ๐Ÿ‡ง๐Ÿ‡ธBahamas Americas 0.2 0.10.40.00.70.30.80.00.00.20.0
161 ๐Ÿ‡ฑ๐Ÿ‡ทLiberia Africa 0.2 0.00.40.00.30.00.80.00.00.80.0
162 ๐Ÿ‡ฆ๐Ÿ‡ฌAntigua & Barbuda Americas 0.2 0.00.40.00.70.30.80.00.00.20.0
163 ๐Ÿ‡ธ๐Ÿ‡ทSuriname Americas 0.2 0.10.60.00.30.00.60.00.00.60.0
164 ๐Ÿ‡ฆ๐Ÿ‡ฉAndorra Europe 0.2 0.10.20.00.70.00.80.00.00.20.0
165 ๐Ÿ‡ฌ๐Ÿ‡ฉGrenada Americas 0.2 0.00.40.00.30.00.80.20.00.40.0
166 ๐Ÿ‡ธ๐Ÿ‡ฒSan Marino Europe 0.2 0.40.20.00.30.00.80.00.30.00.0
167 ๐Ÿ‡ง๐Ÿ‡ฟBelize Americas 0.2 0.00.40.00.30.30.80.00.00.20.0
168 ๐Ÿ‡ฉ๐Ÿ‡ฒDominica Americas 0.2 0.00.40.00.30.30.80.00.00.20.0
169 ๐Ÿ‡ฉ๐Ÿ‡ฏDjibouti Africa 0.2 0.00.60.00.30.00.80.00.00.20.0
170 ๐Ÿ‡ญ๐Ÿ‡นHaiti Americas 0.2 0.00.40.00.30.00.60.00.00.60.0
171 ๐Ÿ‡ฐ๐Ÿ‡ณSaint Kitts & Nevis Americas 0.2 0.00.60.00.30.00.60.00.00.40.0
172 ๐Ÿ‡ฌ๐Ÿ‡ถEquatorial Guinea Africa 0.2 0.10.40.00.30.00.40.20.00.40.0
173 ๐Ÿ‡พ๐Ÿ‡ชYemen Middle East 0.2 0.30.40.00.30.00.40.00.30.20.0
174 ๐Ÿ‡ช๐Ÿ‡ทEritrea Africa 0.2 0.30.20.00.30.00.40.00.00.60.0
175 ๐Ÿ‡ฑ๐Ÿ‡จSaint Lucia Americas 0.2 0.00.40.00.30.00.60.00.00.40.0
176 ๐Ÿ‡ป๐Ÿ‡จSaint Vincent & Grenadines Americas 0.2 0.00.40.00.30.00.60.00.00.40.0
177 ๐Ÿ‡ผ๐Ÿ‡ธSamoa Asia Pacific 0.2 0.00.40.00.30.00.60.00.00.20.0
178 ๐Ÿ‡น๐Ÿ‡ดTonga Asia Pacific 0.2 0.00.40.00.30.00.60.00.00.20.0
179 ๐Ÿ‡ป๐Ÿ‡บVanuatu Asia Pacific 0.2 0.00.40.00.30.00.60.00.00.20.0
180 ๐Ÿ‡ธ๐Ÿ‡งSolomon Islands Asia Pacific 0.1 0.00.40.00.30.00.40.00.00.20.0
181 ๐Ÿ‡ธ๐Ÿ‡ดSomalia Africa 0.1 0.00.40.00.30.00.60.00.00.00.0
182 ๐Ÿ‡น๐Ÿ‡ฑTimor-Leste Asia Pacific 0.1 0.00.40.00.30.00.60.00.00.00.0
183 ๐Ÿ‡ฐ๐Ÿ‡ฒComoros Africa 0.1 0.00.40.00.30.00.20.00.00.20.0
184 ๐Ÿ‡ฌ๐Ÿ‡ผGuinea-Bissau Africa 0.1 0.00.20.00.30.00.40.00.00.20.0
185 ๐Ÿ‡ฒ๐Ÿ‡ญMarshall Islands Asia Pacific 0.1 0.00.40.00.30.00.40.00.00.00.0
186 ๐Ÿ‡ซ๐Ÿ‡ฒMicronesia Asia Pacific 0.1 0.00.40.00.30.00.40.00.00.00.0
187 ๐Ÿ‡ต๐Ÿ‡ผPalau Asia Pacific 0.1 0.00.40.00.30.00.40.00.00.00.0
188 ๐Ÿ‡ธ๐Ÿ‡นSรฃo Tomรฉ & Prรญncipe Africa 0.1 0.00.40.00.30.00.20.00.00.20.0
189 ๐Ÿ‡ง๐Ÿ‡ฎBurundi Africa 0.1 0.00.20.00.30.00.20.00.00.20.0
190 ๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ซCentral African Rep. Africa 0.1 0.00.20.00.30.00.20.00.00.20.0
191 ๐Ÿ‡น๐Ÿ‡ฉChad Africa 0.1 0.00.20.00.30.00.20.00.00.20.0
192 ๐Ÿ‡ป๐Ÿ‡ฆHoly See Europe 0.1 0.00.20.00.30.00.40.00.00.00.0
193 ๐Ÿ‡ฐ๐Ÿ‡ฎKiribati Asia Pacific 0.1 0.00.40.00.00.00.40.00.00.00.0
194 ๐Ÿ‡ณ๐Ÿ‡ทNauru Asia Pacific 0.1 0.00.40.00.00.00.40.00.00.00.0
195 ๐Ÿ‡น๐Ÿ‡ปTuvalu Asia Pacific 0.1 0.00.40.00.00.00.40.00.00.00.0
196 ๐Ÿ‡ธ๐Ÿ‡ธSouth Sudan Africa 0.0 0.00.20.00.00.00.20.00.00.00.0
197 ๐Ÿ‡ฆ๐Ÿ‡ซAfghanistan Asia Pacific 0.0 0.00.20.00.00.00.00.00.00.00.0